CEP 66075-310 - Passagem São Jorge - Belém - PA
Veja mais detalhes sobre o CEP 66075-310, que fica na Passagem São Jorge, no bairro Guamá em Belém / PA
Onde fica o CEP 66075-310?
O CEP 66075-310 fica no endereço Passagem São Jorge, no bairro Guamá, na cidade Belém, que possui o código IBGE 1501402 e no estado de Pará (PA). Esta localidade geograficamente está na latitude -1.12302 e longitude -48.43505
Onde fica o Código Postal 66075-310?
O Código Postal 66075-310 fica em Passagem São Jorge, Guamá, na cidade Belém e no estado de Pará (PA). Esta localidade geograficamente está na latitude -1.12302 e longitude -48.43505
CEP | 66075-310 |
Logradouro (detalhe) | Passagem São Jorge |
Logradouro | Passagem São Jorge |
Bairro | Guamá |
Cidade | Belém / PA |
Estado | Pará (PA) |
Latitude | -1.12302 |
Longitude | -48.43505 |
Código IBGE Cidade | 1501402 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Passagem São Jorge
Este CEP 66075-310 aparece junto com outros 32 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 32 CEPs de Passagem São Jorge
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
66033-195 | Passagem São Jorge | Condor | Belém / PA |
66045-050 | Passagem São Jorge | Cremação | Belém / PA |
66065-011 | Passagem São Jorge | Guamá | Belém / PA |
66065-222 | Passagem São Jorge | Condor | Belém / PA |
66065-302 | Passagem São Jorge | Cremação | Belém / PA |
66065-680 | Passagem Sao Jorge | Condor | Belém / PA |
66073-710 | Passagem São Jorge | Guamá | Belém / PA |
66075-310 | Passagem São Jorge | Guamá | Belém / PA |
66077-690 | Passagem São Jorge | Terra Firme | Belém / PA |
66085-758 | Passagem São Jorge | Pedreira | Belém / PA |
66110-730 | Passagem São Jorge | Maracangalha | Belém / PA |
66113-390 | Passagem São Jorge | Telégrafo Sem Fio | Belém / PA |
66117-250 | Passagem São Jorge | Barreiro | Belém / PA |
66120-520 | Passagem São Jorge | Sacramenta | Belém / PA |
66123-590 | Passagem Sao Jorge | Sacramenta | Belém / PA |
66613-230 | Passagem Sao Jorge | Souza | Belém / PA |
66615-550 | Passagem São Jorge | Marambaia | Belém / PA |
66615-802 | Passagem São Jorge | Marambaia | Belém / PA |
66625-055 | Passagem São Jorge | Cabanagem | Belém / PA |
66635-100 | Passagem São Jorge | Parque Verde | Belém / PA |
66643-165 | Passagem São Jorge | São Clemente | Belém / PA |
66645-490 | Passagem São Jorge | Castanheira | Belém / PA |
66652-258 | Passagem São Jorge | Una | Belém / PA |
66690-640 | Passagem São Jorge | Águas Lindas | Belém / PA |
66690-795 | Passagem São Jorge | Águas Lindas | Belém / PA |
66811-720 | Passagem São Jorge | Agulha | Belém / PA |
66812-370 | Passagem São Jorge | Ponta Grossa | Belém / PA |
66813-666 | Passagem São Jorge | Campina de Icoaraci | Belém / PA |
66820-470 | Passagem Sao Jorge | Icoraci | Belém / PA |
66822-180 | Passagem São Jorge | Águas Negras | Belém / PA |
66840-083 | Passagem São Jorge | São João do Outeiro | Belém / PA |
66840-205 | Passagem São Jorge | São João do Outeiro | Belém / PA |
Mais Informações
CEPs Próximos
- CEP 06416-170
- CEP 06416-150
- CEP 06416-190
- CEP 06416-260
- CEP 06416-180
- CEP 06416-220
- CEP 06416-200
- CEP 06415-170
- CEP 06416-235
- CEP 06416-010
- CEP 06416-185
- CEP 06416-250
- CEP 06416-035
- CEP 06416-165
- CEP 06416-230
- CEP 06416-210
- CEP 06415-080
- CEP 06415-210
- CEP 06415-200
- CEP 06415-190