CEPs de PA - Pará
Veja os CEPs das 144 cidades do estado Pará (PA)
Qual o CEP de PA - Pará?
O CEP de PA - Pará vai do CEP 66000-000 ao 68899-999
Qual o Código Postal de PA - Pará?
O Código Postal de PA - Pará vai do CEP 66000-000 ao 68899-999
Cidade | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Abaetetuba | 68440-000 | 68444-999 |
Abel Figueiredo | 68527-000 | 68529-999 |
Acará | 68690-000 | 68694-999 |
Afuá | 68890-000 | 68899-999 |
Água Azul do Norte | 68533-000 | 68534-999 |
Alenquer | 68200-000 | 68209-999 |
Almeirim | 68230-000 | 68249-999 |
Altamira | 68370-001 | 68379-999 |
Anajás | 68810-000 | 68814-999 |
Ananindeua | 67000-001 | 67199-999 |
Anapu | 68365-000 | 68369-999 |
Augusto Corrêa | 68610-000 | 68616-999 |
Aurora do Pará | 68658-000 | 68659-999 |
Aveiro | 68150-000 | 68164-999 |
Bagre | 68475-000 | 68479-999 |
Baião | 68465-000 | 68469-999 |
Bannach | 68388-000 | 68389-999 |
Barcarena | 68445-000 | 68449-999 |
Belém | 66000-001 | 66999-999 |
Belterra | 68143-000 | 68144-999 |
Benevides | 68795-000 | 68797-999 |
Bom Jesus do Tocantins | 68525-000 | 68526-999 |
Bonito | 68645-000 | 68646-999 |
Bragança | 68600-000 | 68609-999 |
Brasil Novo | 68148-000 | 68149-999 |
Brejo Grande do Araguaia | 68521-000 | 68522-999 |
Breu Branco | 68488-000 | 68489-999 |
Breves | 68800-000 | 68809-999 |
Bujaru | 68670-000 | 68674-999 |
Cachoeira do Arari | 68840-000 | 68849-999 |
Cachoeira do Piriá | 68617-000 | 68617-999 |
Cametá | 68400-000 | 68414-999 |
Canaã dos Carajás | 68537-000 | 68539-999 |
Capanema | 68700-001 | 68706-999 |
Capitão Poço | 68650-000 | 68654-999 |
Castanhal | 68740-001 | 68747-999 |
Chaves | 68880-000 | 68889-999 |
Colares | 68785-000 | 68785-999 |
Conceição do Araguaia | 68540-000 | 68542-999 |
Concórdia do Pará | 68685-000 | 68689-999 |
Cumaru do Norte | 68398-000 | 68399-999 |
Curionópolis | 68523-000 | 68523-999 |
Curralinho | 68815-000 | 68819-999 |
Curuá | 68210-000 | 68219-999 |
Curuçá | 68750-000 | 68759-999 |
Dom Eliseu | 68633-000 | 68634-999 |
Eldorado do Carajás | 68524-000 | 68524-999 |
Faro | 68280-000 | 68284-999 |
Floresta do Araguaia | 68543-000 | 68544-999 |
Garrafão do Norte | 68665-000 | 68669-999 |
Goianésia do Pará | 68639-000 | 68639-999 |
Gurupá | 68300-000 | 68329-999 |
Igarapé-Açu | 68725-000 | 68729-999 |
Igarapé-Miri | 68430-000 | 68439-999 |
Inhangapi | 68770-000 | 68772-999 |
Ipixuna do Pará | 68637-000 | 68637-999 |
Irituia | 68655-000 | 68657-999 |
Itaituba | 68180-001 | 68192-999 |
Itupiranga | 68580-000 | 68584-999 |
Jacareacanga | 68195-000 | 68197-999 |
Jacundá | 68590-000 | 68599-999 |
Juruti | 68170-000 | 68179-999 |
Limoeiro do Ajuru | 68415-000 | 68419-999 |
Mãe do Rio | 68675-000 | 68679-999 |
Magalhães Barata | 68722-000 | 68724-999 |
Marabá | 68500-001 | 68514-999 |
Maracanã | 68710-000 | 68718-999 |
Marapanim | 68760-000 | 68769-999 |
Marituba | 67200-000 | 67999-999 |
Medicilândia | 68145-000 | 68147-999 |
Melgaço | 68490-000 | 68499-999 |
Mocajuba | 68420-000 | 68429-999 |
Moju | 68450-000 | 68454-999 |
Mojuí dos Campos | 68129-000 | 68129-999 |
Monte Alegre | 68220-000 | 68229-999 |
Muaná | 68825-000 | 68829-999 |
Nova Esperança do Piriá | 68618-000 | 68619-999 |
Nova Ipixuna | 68585-000 | 68589-999 |
Nova Timboteua | 68730-000 | 68733-999 |
Novo Progresso | 68193-000 | 68194-999 |
Novo Repartimento | 68473-000 | 68474-999 |
Óbidos | 68250-000 | 68269-999 |
Oeiras do Pará | 68470-000 | 68472-999 |
Oriximiná | 68270-000 | 68279-999 |
Ourém | 68640-000 | 68643-999 |
Ourilândia do Norte | 68390-000 | 68397-999 |
Pacajá | 68485-000 | 68487-999 |
Palestina do Pará | 68535-000 | 68536-999 |
Paragominas | 68625-001 | 68631-999 |
Parauapebas | 68515-000 | 68517-999 |
Pau D'Arco | 68545-000 | 68547-999 |
Peixe-Boi | 68734-000 | 68737-999 |
Piçarra | 68575-000 | 68579-999 |
Placas | 68138-000 | 68139-999 |
Ponta de Pedras | 68830-000 | 68839-999 |
Portel | 68480-000 | 68484-999 |
Porto de Moz | 68330-000 | 68359-999 |
Prainha | 68130-000 | 68137-999 |
Primavera | 68707-000 | 68708-999 |
Quatipuru | 68709-000 | 68709-999 |
Sobre Pará
O estado Pará tem um total de 144 cidades, que possuem um total de 612 bairros, 16.915 endereços/logradouros e 26.789 CEPs diferentes. A capital do Pará é Belém.
Página 1 de 2