CEPs dos Bairros de Salto / SP
Qual o CEP dos Bairros de Salto / SP?
O CEP dos Bairros de Salto / SP vai do CEP 13320-001 ao 13329-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Salto / SP?
O Código Postal dos Bairros de Salto / SP vai do CEP 13320-001 ao 13329-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Bela Vista | 13321-300 | 13321-437 |
Boa Vista | 13328-261 | 13328-262 |
Buru | 13327-100 | 13328-400 |
Canjica | 13324-180 | 13324-195 |
Centro | 13320-005 | 13321-959 |
Chácara Halter | 13329-630 | 13329-800 |
Chácara Iracema | 13328-720 | 13328-740 |
Chácara Maracajás | 13328-623 | 13328-650 |
Condomínio Fazenda Palmeiras Imperiais | 13328-270 | 13328-292 |
Condomínio Fechado Hermenegildo Milioni | 13322-100 | 13322-145 |
Condomínio Fechado Piccolo Paese | 13329-030 | 13329-215 |
Condomínio Fechado Village Haras São Luiz | 13329-110 | 13329-133 |
Condomínio Fechado Village Haras São Luiz II | 13329-140 | 13329-162 |
Condomínio Monte Belo | 13323-650 | 13323-675 |
Condomínio Zuleika Jabour | 13329-200 | 13329-266 |
Conjunto Habitacional Monte Pascoal | 13323-700 | 13323-732 |
Distrito Industrial | 13326-300 | 13329-902 |
Distrito Industrial do Lageado | 13321-476 | 13329-431 |
Distrito Industrial dos Bandeirantes | 13326-190 | 13326-970 |
Distrito Industrial II | 13326-400 | 13326-800 |
Estação | 13323-161 | 13323-169 |
Estância da Colina | 13328-070 | 13328-080 |
Guaraú | 13324-190 | 13324-401 |
Guaraú II | 13324-800 | 13324-800 |
Haras Paineiras | 13324-300 | 13324-341 |
Industrial Jaraguá | 13329-470 | 13329-470 |
Itapecerica | 13328-260 | 13329-000 |
Jardim Alvorada | 13327-550 | 13327-562 |
Jardim América | 13324-221 | 13328-394 |
Jardim Arco-Íris | 13323-440 | 13323-442 |
Jardim Arquidiocesano | 13328-600 | 13328-710 |
Jardim Bandeirantes | 13322-110 | 13322-122 |
Jardim Bom Retiro | 13327-450 | 13327-468 |
Jardim Brasil | 13322-112 | 13322-113 |
Jardim Buru | 13329-300 | 13329-336 |
Jardim Celani | 13326-100 | 13326-185 |
Jardim da Cidade | 13323-080 | 13323-100 |
Jardim da Cidade II | 13323-070 | 13323-073 |
Jardim da Cidade III | 13323-050 | 13323-053 |
Jardim da Cidade IV | 13323-060 | 13323-064 |
Jardim das Nações | 13322-160 | 13322-215 |
Jardim Delegá | 13329-100 | 13329-100 |
Jardim DIcaraí | 13327-110 | 13327-127 |
Jardim Do Divino | 13321-411 | 13321-411 |
Jardim Donalísio | 13321-505 | 13321-535 |
Jardim Eldorado | 13323-130 | 13323-132 |
Jardim Elizabeth | 13326-009 | 13326-090 |
Jardim Europa | 13321-480 | 13321-485 |
Jardim Guarujá | 13323-260 | 13323-274 |
Jardim Imperador | 13323-240 | 13323-251 |
Jardim Independência | 13321-540 | 13321-546 |
Jardim Itaguaçu | 13323-143 | 13323-175 |
Jardim Maria José | 13321-000 | 13321-061 |
Jardim Marília | 13323-001 | 13323-903 |
Jardim Municipal | 13322-130 | 13322-134 |
Jardim Nair Maria | 13322-270 | 13322-294 |
Jardim Nova Era | 13327-359 | 13327-386 |
Jardim Panorama | 13322-400 | 13322-440 |
Jardim Paraíso | 13321-381 | 13321-389 |
Jardim Planalto | 13322-230 | 13322-263 |
Jardim Primavera | 13321-450 | 13321-454 |
Jardim Saltense | 13327-200 | 13327-272 |
Jardim Saltense II | 13327-092 | 13327-094 |
Jardim Santa Cruz | 13323-500 | 13323-643 |
Jardim Santa Efigênia | 13323-450 | 13323-481 |
Jardim Santa Lúcia | 13321-496 | 13321-521 |
Jardim Santa Marta | 13323-350 | 13323-372 |
Jardim Santa Marta II | 13323-335 | 13323-348 |
Jardim Santa Marta III | 13323-375 | 13323-417 |
Jardim Santa Rita | 13327-000 | 13327-017 |
Jardim Santo Antônio | 13321-460 | 13321-473 |
Jardim Santo Inácio | 13321-490 | 13321-491 |
Jardim São Francisco | 13320-480 | 13320-903 |
Jardim São Gabriel II | 13327-542 | 13327-549 |
Jardim São João | 13327-280 | 13329-045 |
Jardim São Judas Tadeu | 13327-350 | 13327-406 |
Jardim Sevilha | 13320-560 | 13320-971 |
Jardim Soberano | 13323-800 | 13323-812 |
Jardim Sol DIcaraí | 13327-130 | 13327-149 |
Jardim Sontag | 13322-140 | 13322-156 |
Jardim Taquaral | 13329-191 | 13329-199 |
Jardim Três Marias | 13320-380 | 13320-554 |
Jardim União | 13327-180 | 13327-193 |
Jardim Villela | 13323-681 | 13323-681 |
Joana Leite | 13329-400 | 13329-903 |
João Jabour | 13328-302 | 13329-216 |
Julio Ustrito | 13323-740 | 13323-748 |
Loteamento Alberto Cintra Filho | 13321-420 | 13321-422 |
Loteamento Jardim das Constelações | 13322-220 | 13322-224 |
Loteamento Santa Edwiges | 13327-480 | 13327-902 |
Loteamento Terras de São Pedro e São Paulo | 13324-450 | 13324-475 |
Micai | 13328-310 | 13328-310 |
Mirante dos Ypês | 13325-050 | 13325-065 |
Nossa Senhora do Monte Serrat | 13323-300 | 13323-334 |
Núcleo Industrial Alert | 13323-140 | 13323-141 |
Olaria | 13329-350 | 13329-350 |
Parque Alto da Boa Vista | 13323-490 | 13323-499 |
Parque Residencial Rondon | 13323-200 | 13323-901 |
Pedregulho | 13323-400 | 13323-400 |
Portal dos Bandeirantes Salto | 13329-060 | 13329-079 |
Página 1 de 2
Sobre o Salto
A cidade de Salto tem um total de 141 bairros, 1.405 endereços/logradouros e 1.623 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Salto / SP | 1.623 |
Cidades Próximas
- CEP Matão / SP
- CEP Osasco / SP
- CEP São Paulo / SP
- CEP Taboão da Serra / SP
- CEP Carapicuíba / SP
- CEP São Sebastião / SP
- CEP Barueri / SP
- CEP Mauá / SP
- CEP Jacareí / SP
- CEP Ubatuba / SP