CEPs de SC - Santa Catarina
Veja os CEPs das 295 cidades do estado Santa Catarina (SC)
Qual o CEP de SC - Santa Catarina?
O CEP de SC - Santa Catarina vai do CEP 88000-000 ao 89999-999
Qual o Código Postal de SC - Santa Catarina?
O Código Postal de SC - Santa Catarina vai do CEP 88000-000 ao 89999-999
Cidade | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Pomerode | 89107-000 | 89107-999 |
Ponte Alta | 88550-000 | 88569-999 |
Ponte Alta do Norte | 89535-000 | 89539-999 |
Ponte Serrada | 89683-000 | 89686-999 |
Porto Belo | 88210-000 | 88214-999 |
Porto União | 89400-000 | 89419-999 |
Pouso Redondo | 89172-000 | 89175-999 |
Praia Grande | 88990-000 | 88999-999 |
Presidente Castello Branco | 89745-000 | 89749-999 |
Presidente Getúlio | 89150-000 | 89154-999 |
Presidente Nereu | 89184-000 | 89185-999 |
Princesa | 89935-000 | 89939-999 |
Quilombo | 89850-000 | 89853-999 |
Rancho Queimado | 88470-000 | 88474-999 |
Rio das Antas | 89550-000 | 89557-999 |
Rio do Campo | 89198-000 | 89198-999 |
Rio do Oeste | 89180-000 | 89181-999 |
Rio do Sul | 89160-001 | 89169-999 |
Rio dos Cedros | 89121-000 | 89123-999 |
Rio Fortuna | 88760-000 | 88762-999 |
Rio Negrinho | 89295-000 | 89299-999 |
Rio Rufino | 88658-000 | 88679-999 |
Riqueza | 89895-000 | 89895-999 |
Rodeio | 89136-000 | 89137-999 |
Romelândia | 89908-000 | 89908-999 |
Salete | 89196-000 | 89197-999 |
Saltinho | 89981-000 | 89981-999 |
Salto Veloso | 89595-000 | 89599-999 |
Sangão | 88717-000 | 88719-999 |
Santa Cecília | 89540-000 | 89544-999 |
Santa Helena | 89915-000 | 89919-999 |
Santa Rosa de Lima | 88763-000 | 88764-999 |
Santa Rosa do Sul | 88965-000 | 88969-999 |
Santa Terezinha | 89199-000 | 89199-999 |
Santa Terezinha do Progresso | 89983-000 | 89984-999 |
Santiago do Sul | 89854-000 | 89854-999 |
Santo Amaro da Imperatriz | 88140-000 | 88149-999 |
São Bento do Sul | 89280-001 | 89293-999 |
São Bernardino | 89982-000 | 89982-999 |
São Bonifácio | 88485-000 | 88489-999 |
São Carlos | 89885-000 | 89885-999 |
São Cristovão do Sul | 89533-000 | 89534-999 |
São Domingos | 89835-000 | 89836-999 |
São Francisco do Sul | 89240-000 | 89244-999 |
São João Batista | 88240-000 | 88259-999 |
São João do Itaperiú | 88395-000 | 88399-999 |
São João do Oeste | 89897-000 | 89897-999 |
São João do Sul | 88970-000 | 88979-999 |
São Joaquim | 88600-000 | 88624-999 |
São José | 88100-001 | 88124-999 |
São José do Cedro | 89930-000 | 89934-999 |
São José do Cerrito | 88570-000 | 88579-999 |
São Lourenço do Oeste | 89990-000 | 89997-999 |
São Ludgero | 88730-000 | 88734-999 |
São Martinho | 88765-000 | 88769-999 |
São Miguel da Boa Vista | 89879-000 | 89879-999 |
São Miguel do Oeste | 89900-000 | 89904-999 |
São Pedro de Alcântara | 88125-000 | 88129-999 |
Saudades | 89868-000 | 89869-999 |
Schroeder | 89275-000 | 89277-999 |
Seara | 89770-000 | 89777-999 |
Serra Alta | 89871-000 | 89871-999 |
Siderópolis | 88860-000 | 88861-999 |
Sombrio | 88960-000 | 88964-999 |
Sul Brasil | 89855-000 | 89855-999 |
Taió | 89190-000 | 89193-999 |
Tangará | 89642-000 | 89649-999 |
Tigrinhos | 89875-000 | 89877-999 |
Tijucas | 88200-000 | 88209-999 |
Timbé do Sul | 88940-000 | 88949-999 |
Timbó | 89120-000 | 89120-999 |
Timbó Grande | 89545-000 | 89549-999 |
Três Barras | 89490-000 | 89499-999 |
Treviso | 88862-000 | 88864-999 |
Treze de Maio | 88710-000 | 88714-999 |
Treze Tílias | 89650-000 | 89651-999 |
Trombudo Central | 89176-000 | 89177-999 |
Tubarão | 88700-001 | 88709-999 |
Tunápolis | 89898-000 | 89898-999 |
Turvo | 88930-000 | 88934-999 |
União do Oeste | 89845-000 | 89847-999 |
Urubici | 88650-000 | 88657-999 |
Urupema | 88625-000 | 88639-999 |
Urussanga | 88840-000 | 88844-999 |
Vargeão | 89690-000 | 89693-999 |
Vargem | 89638-000 | 89639-999 |
Vargem Bonita | 89675-000 | 89676-999 |
Vidal Ramos | 88443-000 | 88444-999 |
Videira | 89560-001 | 89569-999 |
Vitor Meireles | 89148-000 | 89149-999 |
Witmarsum | 89157-000 | 89159-999 |
Xanxerê | 89820-000 | 89823-999 |
Xavantina | 89780-000 | 89789-999 |
Xaxim | 89825-000 | 89827-999 |
Zortéa | 89633-000 | 89633-999 |
Sobre Santa Catarina
O estado Santa Catarina tem um total de 295 cidades, que possuem um total de 1.250 bairros, 40.816 endereços/logradouros e 48.429 CEPs diferentes. A capital do Santa Catarina é Florianópolis.
Página 3 de 3