CEP Biguaçu / SC
O CEP de Biguaçu / SC vai de 88160-001 até 88179-999 e a cidade tem um total de 809 CEPs. A cidade Biguaçu de fica no estado de Santa Catarina (SC), e seu Código IBGE é 4202305
Qual o CEP de Biguaçu / SC?
O CEP de Biguaçu vai do 88160-001 ao 88179-999
Qual o Código Postal de Biguaçu / SC?
O Código Postal de Biguaçu vai do 88160-001 ao 88179-999
Estado | Santa Catarina (SC) |
CEP Inicial | 88160-001 |
CEP Final | 88179-999 |
DDD | 48 |
População | 67.458 habitantes |
Ranking Brasil (população) | 488º |
Ranking Estado (população) | 23º |
Área | 3.011 km² |
Ranking Brasil (área) | 3.011º |
Ranking Estado (área) | 80º |
Latitude | -27.5085 |
Longitude | -48.6401 |
Código IBGE Cidade | 4202305 |
Veja os 809 CEPs de Biguaçu / SC
CEP | Logradouro Detalhe | Logradouro | Bairro |
---|---|---|---|
88168-750 | Rua João Pereira | Rua João Pereira | Areias de Cima |
88168-752 | Rua Manoel Abelardo Leandro | Rua Manoel Abelardo Leandro | Areias de Cima |
88168-780 | Rodovia BR-101 | Rodovia BR-101 | Estiva |
88168-970 | Rua Hermínio Silvy, s/n | Rua Hermínio Silvy | Tijuquinhas |
88169-899 | Área Rural | Área Rural | Área Rural de Biguaçu |
88170-970 | Estrada Geral de Sorocaba do Sul, s/n | Estrada Geral de Sorocaba do Sul | Sorocaba do Sul |
88170-991 | Rua Treze de Maio, 1199 | Rua Treze de Maio | |
88170-992 | Estrada Geral - Sorocaba do Sul | Estrada Geral - Sorocaba do Sul | |
88170-993 | Estrada Geral - Sorocaba de Dentro - Posto de Saúde | Estrada Geral - Sorocaba de Dentro - Posto de Saúde |
Página 9 de 9
Sobre Biguaçu / SC
A cidade de Biguaçu tem um total de 24 bairros, 744 endereços/logradouros e 809 CEPs diferentes.
Biguaçu é uma cidade no estado de Santa Catarina que tem uma população de 67.458 habitantes. Em tamanho da população, ela é a 488º maior cidade do Brasil e a 23º maior cidade de Santa Catarina. O código IBGE de Biguaçu é 4.202.305 e na telefonia, a cidade tem o DDD 48. A cidade tem uma área total de 3.011km², ou 3.011.000.000m², ou ainda 301.100 hectares. Em área total, Biguaçu / SC é a 3.011º maior cidade do Brasil e a 80º maior do estado de Santa Catarina. Sua localização geográfica está na latidade -27.5085 e na longitude -48.6401