CEPs dos Bairros de Campo Largo / PR
Qual o CEP dos Bairros de Campo Largo / PR?
O CEP dos Bairros de Campo Largo / PR vai do CEP 83600-001 ao 83649-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Campo Largo / PR?
O Código Postal dos Bairros de Campo Largo / PR vai do CEP 83600-001 ao 83649-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Águas Claras | 83602-220 | 83602-321 |
Área Rural de Campo Largo | 83640-899 | 83640-899 |
Boa Vista | 83649-900 | 83649-900 |
Bom Jesus | 83601-375 | 83604-500 |
Botiatuva | 83602-120 | 83602-618 |
Campo do Meio | 83604-700 | 83604-723 |
Centro | 83600-970 | 83648-971 |
Cercadinho | 83608-620 | 83608-630 |
Chacrinha Nossa Senhora do Rocio | 83606-510 | 83606-510 |
Colônia Antônio Rebouças | 83631-000 | 83631-970 |
Colônia Balbino Cunha | 83602-690 | 83602-696 |
Colônia Dom Pedro II | 83632-000 | 83632-970 |
Colônia Revier | 83609-236 | 83609-248 |
Conj Doutor Abranches Guimaraes | 83601-195 | 83601-195 |
Conjunto Habitacional Joaquim Celestino Ferreira | 83602-000 | 83602-647 |
Conjunto Habitacional Monsenhor Francisco Gorski | 83602-700 | 83602-970 |
Cristo Rei | 83604-670 | 83604-695 |
Fazendinha | 83607-314 | 83607-449 |
Ferrari | 83606-310 | 83606-534 |
Ferraria | 83608-600 | 83609-800 |
Itambezinho | 83647-970 | 83647-971 |
Itaqui | 83602-335 | 83602-337 |
Itaqui de Cima | 83605-740 | 83605-770 |
Jardim Alvorada | 83607-450 | 83607-456 |
Jardim Bela Vista | 83605-010 | 83605-430 |
Jardim Boa Vista | 83609-220 | 83609-290 |
Jardim Busmayer | 83606-116 | 83606-550 |
Jardim Carmela | 83607-340 | 83607-370 |
Jardim Céu Azul | 83602-760 | 83602-765 |
Jardim das Acácias | 83603-000 | 83603-100 |
Jardim das Américas | 83601-720 | 83601-740 |
Jardim das Palmas | 83602-040 | 83602-048 |
Jardim das Palmeiras | 83602-030 | 83602-037 |
Jardim Emília | 83607-010 | 83607-030 |
Jardim Esmeralda | 83602-330 | 83604-122 |
Jardim Florestal | 83602-010 | 83602-550 |
Jardim Guarany | 83608-370 | 83608-490 |
Jardim Iruama | 83603-123 | 83603-127 |
Jardim Itália | 83607-035 | 83607-035 |
Jardim Itaqui | 83604-140 | 83604-970 |
Jardim Keli Cristina | 83609-400 | 83609-590 |
Jardim Lise | 83605-450 | 83605-500 |
Jardim Lorenzete | 83603-270 | 83603-400 |
Jardim Melyane | 83604-770 | 83604-786 |
Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | 83604-000 | 83604-070 |
Jardim Padre José de Anchieta | 83607-040 | 83607-065 |
Jardim Paraíso Mineral | 83606-090 | 83606-115 |
Jardim Rivabem | 83605-240 | 83605-660 |
Jardim Rondinha | 83607-380 | 83607-420 |
Jardim Santa Luzia | 83606-340 | 83606-560 |
Jardim São Vicente | 83602-060 | 83602-380 |
Jardim Social | 83606-000 | 83606-080 |
Jardim Três Rios | 83603-110 | 83603-265 |
Jardim Tropical | 83602-050 | 83602-067 |
Lagoa | 83606-243 | 83606-243 |
Loteamento Bieda | 83604-512 | 83604-516 |
Loteamento Cavalin | 83605-365 | 83605-365 |
Loteamento Chulik | 83608-700 | 83608-700 |
Loteamento Helvídia | 83606-590 | 83606-599 |
Loteamento Itaboa | 83605-000 | 83605-220 |
Loteamento Leal | 83605-342 | 83605-348 |
Loteamento Miranda | 83605-290 | 83605-440 |
Loteamento Santa Ana | 83604-620 | 83604-628 |
Loteamento Santa Rita | 83602-400 | 83602-450 |
Loteamento Santo André | 83602-452 | 83602-455 |
Loteamento São Francisco de Assis | 83606-410 | 83606-430 |
Loteamento São Gerônimo | 83606-170 | 83606-500 |
Loteamento São José | 83606-360 | 83606-370 |
Loteamento Vila Verde | 83602-132 | 83602-138 |
Loteamento Vista Alegre | 83604-450 | 83604-490 |
Loteamento Yara | 83605-280 | 83605-330 |
Moradias Bom Jesus | 83602-350 | 83602-586 |
Nova Trento | 83604-740 | 83604-751 |
Nova Trento II | 83604-760 | 83604-760 |
Núcleo Habitacional Doutor Abranches Guimarães | 83601-700 | 83601-787 |
Núcleo Habitacional Mathias Batista | 83604-150 | 83604-157 |
Ouro Verde | 83606-190 | 83606-580 |
Palmital de São Silvestre | 83646-970 | 83646-970 |
Parque Bom Jesus | 83609-335 | 83609-398 |
Passauna | 83608-690 | 83608-690 |
Rondinha | 83607-250 | 83608-900 |
Salgadinho | 83606-469 | 83606-615 |
Santa Cruz | 83643-970 | 83643-970 |
Santa Nely | 83608-010 | 83608-110 |
São João I | 83602-088 | 83602-091 |
São Marcos | 83602-638 | 83602-783 |
Sitio Santa Ana | 83602-800 | 83602-800 |
Timbotuva | 83610-000 | 83610-000 |
Três Córregos | 83642-970 | 83642-970 |
Vila Alzira | 83608-240 | 83608-247 |
Vila Andreassa Miranda | 83605-670 | 83605-730 |
Vila Antares | 83602-591 | 83602-592 |
Vila Antônio Seguro | 83602-650 | 83602-656 |
Vila Bancária | 83601-440 | 83603-970 |
Vila Campesi | 83604-520 | 83604-540 |
Vila Cilka | 83606-440 | 83606-445 |
Vila Conceição | 83608-250 | 83608-297 |
Vila David Antônio | 83609-310 | 83609-390 |
Vila Déa | 83609-300 | 83609-300 |
Vila Delurdes | 83601-540 | 83601-590 |
Página 1 de 2
Sobre o Campo Largo
A cidade de Campo Largo tem um total de 121 bairros, 1.038 endereços/logradouros e 1.185 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Campo Largo / PR | 1.185 |
Cidades Próximas
- CEP Campo Magro / PR
- CEP Balsa Nova / PR
- CEP Araucária / PR
- CEP Contenda / PR
- CEP Palmeira / PR
- CEP Curitiba / PR
- CEP Almirante Tamandaré / PR
- CEP Itaperuçu / PR
- CEP Lapa / PR
- CEP Fazenda Rio Grande / PR