CEPs dos Bairros do Estado Piauí (PI)
Veja os CEPs dos 453 bairros do estado Piauí (PI)
Quais os CEPs dos Bairros de Piauí (PI)?
Os CEPs dos bairros de Piauí (PI) vão do CEP 64000-000 ao 64999-999
Quais os Códigos Postais dos Bairros de Piauí (PI)?
O Código Postal dos bairros de Piauí (PI) vai do CEP 64000-000 ao 64999-999
Bairro | Cidade | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|---|
Sambaíba Velha | Floriano | 64803-150 | 64803-265 |
Santa Cruz | Teresina | 64028-510 | 64028-886 |
Santa Isabel | Teresina | 64053-010 | 64057-830 |
Santa Isabel | Parnaíba | 64201-030 | 64201-520 |
Santa Lia | Teresina | 64058-600 | 64058-901 |
Santa Luzia | Teresina | 64020-010 | 64020-150 |
Santa Luzia | Parnaíba | 64216-005 | 64216-901 |
Santa Maria | Teresina | 64012-311 | 64013-800 |
Santa Rita | Floriano | 64806-870 | 64807-045 |
Santa Rosa | Teresina | 64011-010 | 64011-268 |
Santana | Teresina | 64097-005 | 64097-320 |
Santo Antônio | Teresina | 64027-750 | 64041-000 |
São Benedito | Parnaíba | 64202-225 | 64202-901 |
São Borja | Floriano | 64808-220 | 64808-367 |
São Cristóvão | Teresina | 64045-970 | 64056-902 |
São Cristóvão | Floriano | 64800-820 | 64801-160 |
São Francisco da Guarita | Parnaíba | 64215-050 | 64215-903 |
São João | Teresina | 64045-370 | 64047-200 |
São Joaquim | Teresina | 64004-050 | 64005-595 |
São José | Parnaíba | 64218-020 | 64218-908 |
São José | Picos | 64601-210 | 64601-309 |
São Judas Tadeu | Parnaíba | 64204-510 | 64206-902 |
São Lourenço | Teresina | 64024-010 | 64024-050 |
São Pedro | Teresina | 64018-040 | 64019-625 |
São Pedro | Parnaíba | 64212-830 | 64212-885 |
São Raimundo | Teresina | 64075-005 | 64076-610 |
São Sebastião | Teresina | 64084-010 | 64088-010 |
São Sebastião | Picos | 64600-340 | 64600-364 |
São Vicente de Paula | Parnaíba | 64217-005 | 64217-610 |
Satélite | Teresina | 64056-700 | 64061-510 |
Socopo | Teresina | 64063-010 | 64063-820 |
Tabajaras | Teresina | 64067-010 | 64067-901 |
Taboca | Floriano | 64801-170 | 64801-530 |
Taboleiro | Parnaíba | 64216-500 | 64216-635 |
Tabuleta | Teresina | 64018-215 | 64019-973 |
Tamboril | Floriano | 64808-370 | 64808-425 |
Tancredo Neves | Teresina | 64076-005 | 64076-520 |
Tiberão | Floriano | 64806-360 | 64806-505 |
Todos os Santos | Teresina | 64088-500 | 64089-207 |
Três Andares | Teresina | 64016-385 | 64017-885 |
Triunfo | Teresina | 64022-005 | 64023-540 |
Uruguai | Teresina | 64057-840 | 64073-750 |
Vale do Gavião | Teresina | 64069-010 | 64069-500 |
Vale Quem Tem | Teresina | 64056-890 | 64057-770 |
Verde Lar | Teresina | 64057-378 | 64071-850 |
Verdecap | Teresina | 64093-010 | 64093-170 |
Vermelha | Teresina | 64018-000 | 64019-901 |
Via Azul | Floriano | 64806-630 | 64806-717 |
Vila Leão | Floriano | 64803-880 | 64804-080 |
Vila Nova República | Cristalândia do Piauí | 64995-970 | 64995-970 |
Vila Operária | Teresina | 64002-200 | 64003-340 |
Vila São Francisco | Teresina | 64009-610 | 64009-890 |
Zoobotânico | Teresina | 64063-000 | 64064-370 |
Página 5 de 5
Sobre Piauí
O estado de Piauí tem um total de 224 cidades, que possuem um total de 453 bairros, 8.747 endereços/logradouros e 14.348 CEPs diferentes. A capital é Teresina.