CEPs dos Bairros de Cuiabá / MT
Qual o CEP dos Bairros de Cuiabá / MT?
O CEP dos Bairros de Cuiabá / MT vai do CEP 78000-001 ao 78000-001
Qual o Código Postal dos Bairros de Cuiabá / MT?
O Código Postal dos Bairros de Cuiabá / MT vai do CEP 78000-001 ao 78000-001
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Altos da Glória | 78057-300 | 78057-328 |
Altos da Serra I | 78052-300 | 78052-350 |
Altos da Serra II | 78052-435 | 78052-455 |
Altos do Coxipó | 78088-460 | 78090-546 |
Alvorada | 78048-000 | 78048-902 |
Araés | 78005-505 | 78005-972 |
Área Rural de Cuiabá | 78099-899 | 78099-899 |
Areão | 78010-245 | 78010-903 |
Bandeirantes | 78010-000 | 78010-971 |
Barbado | 78065-770 | 78065-828 |
Barra do Pari | 78035-200 | 78040-870 |
Baú | 78008-000 | 78008-973 |
Bela Marina | 78070-710 | 78070-720 |
Bela Vista | 78050-510 | 78050-600 |
Boa Esperança | 78068-000 | 78068-850 |
Bosque da Saúde | 78008-380 | 78050-975 |
Cachoeira das Garças | 78077-200 | 78077-240 |
Campo Velho | 78065-250 | 78065-835 |
Campo Verde | 78050-862 | 78050-889 |
Canjica | 78050-290 | 78050-355 |
Carumbé | 78050-305 | 78058-660 |
Centro | 78005-101 | 78106-970 |
Centro América | 78053-773 | 78053-835 |
Centro Político Administrativo | 78049-000 | 78055-871 |
Centro-Norte | 78005-000 | 78005-984 |
Centro-Sul | 78020-000 | 78020-975 |
Chácara dos Pinheiros | 78080-000 | 78080-190 |
Cidade Alta | 78025-450 | 78031-100 |
Cidade Verde | 78025-400 | 78028-845 |
Coesa | 78030-855 | 78030-860 |
Cohab São Gonçalo | 78090-783 | 78090-844 |
Condomínio Belvedere | 78075-854 | 78075-883 |
Condomínio Flor do Cerrado | 78089-200 | 78089-224 |
Condomínio Florais Cuiabá Residencial | 78049-400 | 78049-436 |
Condomínio Florais Itália | 78061-000 | 78061-000 |
Condomínio Jardim Botânico | 78084-000 | 78084-012 |
Condomínio Residencial Florais dos Lagos | 78049-522 | 78049-568 |
Conjunto Residencial Jonas Pinheiro | 78057-200 | 78057-222 |
Coophamil | 78028-000 | 78028-378 |
Coophema | 78085-050 | 78085-832 |
Coxipó | 78068-835 | 78085-680 |
Coxipo Da Ponte | 78070-001 | 78070-001 |
CPA III | 78058-361 | 78058-363 |
Despraiado | 78048-004 | 78049-338 |
Distrito Industrial | 78098-270 | 78098-970 |
Dom Aquino | 78015-021 | 78020-971 |
Dom Bosco | 78050-410 | 78050-506 |
Doutor Fábio Leite | 78052-002 | 78052-130 |
Doutor Fábio Leite II | 78052-200 | 78052-258 |
Duque de Caxias | 78043-000 | 78043-971 |
Goiabeira | 78020-020 | 78045-320 |
Grande Terceiro | 78065-470 | 78065-825 |
Horto Florestal | 78085-020 | 78085-040 |
Jardim Aclimação | 78050-240 | 78050-280 |
Jardim Alencastro | 78085-590 | 78085-640 |
Jardim Alvorada | 78048-211 | 78048-211 |
Jardim Califórnia | 78070-280 | 78070-810 |
Jardim Campus Elizius | 78065-740 | 78065-769 |
Jardim Comodoro | 78090-585 | 78090-628 |
Jardim Cuiabá | 78030-710 | 78043-320 |
Jardim das Américas | 78060-130 | 78060-970 |
Jardim das Palmeiras | 78080-100 | 78080-972 |
Jardim dos Ipês | 78088-560 | 78088-660 |
Jardim Eldorado | 78051-405 | 78051-440 |
Jardim Europa | 78065-390 | 78065-900 |
Jardim Florianópolis | 78055-797 | 78055-848 |
Jardim Fortaleza | 78093-420 | 78093-547 |
Jardim Gramado | 78085-280 | 78085-398 |
Jardim Hawaí | 78090-562 | 78090-578 |
Jardim Imperial | 78075-630 | 78076-120 |
Jardim Independência | 78043-007 | 78043-084 |
Jardim Industriário | 78098-620 | 78099-499 |
Jardim Itália | 78060-720 | 78061-436 |
Jardim Jockey Club | 78094-700 | 78094-760 |
Jardim Leblon | 78060-000 | 78060-108 |
Jardim Malouf | 78090-552 | 78090-558 |
Jardim Mariana | 78040-590 | 78040-859 |
Jardim Mossoró | 78090-850 | 78090-905 |
Jardim Paraná | 78052-700 | 78052-726 |
Jardim Passaredo | 78088-802 | 78089-085 |
Jardim Paulista | 78065-240 | 78065-830 |
Jardim Petrópolis | 78070-000 | 78070-972 |
Jardim Presidente | 78090-000 | 78090-900 |
Jardim Primavera | 78030-045 | 78030-180 |
Jardim Santa Isabel | 78035-000 | 78035-971 |
Jardim Santa Marta | 78043-605 | 78043-903 |
Jardim São Sebastião I | 78091-005 | 78091-035 |
Jardim Shangri-Lá | 78070-140 | 78070-971 |
Jardim Tropical | 78065-110 | 78065-235 |
Jardim Ubirajara | 78049-502 | 78049-930 |
Jardim Umuarama II | 78057-342 | 78058-601 |
Jardim Universitário | 78075-010 | 78075-620 |
Jardim Vitória | 78055-730 | 78055-905 |
João Bosco Pinheiro | 78056-856 | 78056-862 |
Lagoas | 78008-300 | 78008-300 |
Liberdade | 78091-200 | 78091-250 |
Lixeira | 78008-080 | 78010-070 |
Loteamento Belita Costa Marques | 78091-302 | 78091-330 |
Loteamento Jardim das Aroeiras | 78056-402 | 78056-432 |
Loteamento Residencial Jamil Boutros Nadaf | 78057-030 | 78057-039 |
Página 1 de 2
Sobre o Cuiabá
A cidade de Cuiabá tem um total de 190 bairros, 3.574 endereços/logradouros e 7.501 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Cuiabá / MT | 7.501 |
Cidades Próximas
- CEP Poxoréu / MT
- CEP Várzea Grande / MT
- CEP Apiacás / MT
- CEP Juína / MT
- CEP Santa Terezinha / MT
- CEP Tesouro / MT
- CEP Santo Antônio do Leverger / MT
- CEP Chapada dos Guimarães / MT
- CEP Nossa Senhora do Livramento / MT
- CEP Acorizal / MT