CEP Cáceres / MT
O CEP de Cáceres / MT vai de 78200-001 até 78200-001 e a cidade tem um total de 1.511 CEPs. A cidade Cáceres de fica no estado de Mato Grosso (MT), e seu Código IBGE é 5102504
Qual o CEP de Cáceres / MT?
O CEP de Cáceres vai do 78200-001 ao 78200-001
Qual o Código Postal de Cáceres / MT?
O Código Postal de Cáceres vai do 78200-001 ao 78200-001
Estado | Mato Grosso (MT) |
CEP Inicial | 78200-001 |
CEP Final | 78200-001 |
DDD | 65 |
População | 93.882 habitantes |
Ranking Brasil (população) | 337º |
Ranking Estado (população) | 6º |
Área | 44 km² |
Ranking Brasil (área) | 44º |
Ranking Estado (área) | 4º |
Latitude | -16.0985 |
Longitude | -57.7048 |
Código IBGE Cidade | 5102504 |
Veja os 1.511 CEPs de Cáceres / MT
CEP | Logradouro Detalhe | Logradouro | Bairro |
---|---|---|---|
78218-157 | Rua Cabo Verde | Rua Cabo Verde | Jardim Aeroporto |
78218-159 | Rua Islândia | Rua Islândia | Jardim Aeroporto |
78218-162 | Via Aeroporto | Via Aeroporto | Jardim Aeroporto |
78219-801 | Rua Principal | Rua Principal | Aparecida |
78219-811 | Rua Principal | Rua Principal | Getúlio Vargas |
78219-899 | Área Rural | Área Rural | Área Rural de Cáceres |
78233-970 | Rua Principal, s/n | Rua Principal | Getúlio Vargas |
78233-971 | Rua Principal, s/n | Rua Principal | Aparecida |
78233-972 | Rodovia BR-070, s/n | Rodovia BR-070 | Centro |
78235-970 | Rua Principal, s/n | Rua Principal | Centro |
78236-970 | Rua Principal, s/n | Rua Principal | Centro |
Página 16 de 16
Sobre Cáceres / MT
A cidade de Cáceres tem um total de 51 bairros, 1.086 endereços/logradouros e 1.511 CEPs diferentes.
Cáceres é uma cidade no estado de Mato Grosso que tem uma população de 93.882 habitantes. Em tamanho da população, ela é a 337º maior cidade do Brasil e a 6º maior cidade de Mato Grosso. O código IBGE de Cáceres é 5.102.504 e na telefonia, a cidade tem o DDD 65. A cidade tem uma área total de 44km², ou 44.000.000m², ou ainda 4.400 hectares. Em área total, Cáceres / MT é a 44º maior cidade do Brasil e a 4º maior do estado de Mato Grosso. Sua localização geográfica está na latidade -16.0985 e na longitude -57.7048