CEPs dos Bairros de Varginha / MG
Qual o CEP dos Bairros de Varginha / MG?
O CEP dos Bairros de Varginha / MG vai do CEP 37000-001 ao 37109-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Varginha / MG?
O Código Postal dos Bairros de Varginha / MG vai do CEP 37000-001 ao 37109-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Aeroporto | 37030-087 | 37031-900 |
Alta Villa | 37033-001 | 37033-033 |
Alto da Figueira II | 37004-740 | 37004-758 |
Alto da Figueira III | 37004-721 | 37004-780 |
Alto Vila Paiva | 37018-285 | 37018-295 |
Área Rural de Varginha | 37109-899 | 37109-899 |
Bela Vista | 37014-720 | 37014-790 |
Bom Pastor | 37014-150 | 37014-850 |
Campos Elíseos | 37018-180 | 37018-670 |
Carajás | 37070-800 | 37070-812 |
Centro | 37002-000 | 37018-540 |
Condomínio Lagamar | 37038-010 | 37038-025 |
Condomínio Pássaro | 37031-100 | 37031-100 |
Condomínio Residencial Urupês | 37062-641 | 37062-647 |
Conj Habit Centenario | 37056-180 | 37062-110 |
Conjunto Habitacional Centenário | 37048-580 | 37062-160 |
Conjunto Habitacional Sion | 37044-480 | 37044-690 |
Conjunto Habitacional Sion II | 37048-311 | 37048-320 |
Conjunto Minas Gerais | 37026-550 | 37026-550 |
Conjunto Residencial Jetcon | 37002-301 | 37002-307 |
Cruzeiro do Sul | 37045-200 | 37045-228 |
Damasco | 37060-000 | 37060-230 |
Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira | 37066-405 | 37066-450 |
Distrito Industrial Miguel de Luca | 37072-000 | 37072-030 |
Dos Carvalhos | 37045-001 | 37045-035 |
Eldorado | 37062-400 | 37062-425 |
Fausto Ribeiro | 37062-405 | 37062-420 |
Flamboyant | 37077-100 | 37077-112 |
Imaculada Conceição | 37070-000 | 37070-410 |
Imperial | 37045-100 | 37045-142 |
Imperial II | 37045-150 | 37045-176 |
Industrial JK | 37062-430 | 37062-971 |
Industrial Reinaldo Foresti | 37026-470 | 37026-620 |
Jardim Alvorada | 37004-425 | 37004-427 |
Jardim Andere | 37004-010 | 37062-180 |
Jardim Atlântico Sul | 37064-000 | 37064-068 |
Jardim Áurea | 37034-000 | 37034-130 |
Jardim Bouganville | 37031-000 | 37031-042 |
Jardim Canaã | 37026-120 | 37026-280 |
Jardim Cidade Nova | 37004-103 | 37044-190 |
Jardim Colonial | 37014-091 | 37044-220 |
Jardim Corcetti I | 37036-540 | 37036-790 |
Jardim das Oliveiras | 37022-670 | 37022-700 |
Jardim dos Pássaros | 37026-360 | 37026-630 |
Jardim Estrela I | 37037-000 | 37037-021 |
Jardim Estrela II | 37037-030 | 37037-049 |
Jardim Europa | 37012-412 | 37018-419 |
Jardim Indaiá | 37037-060 | 37037-062 |
Jardim Itália | 37044-191 | 37044-198 |
Jardim La Verna | 37014-800 | 37014-808 |
Jardim Mariana | 37011-000 | 37011-018 |
Jardim Mont Serrat | 37036-100 | 37036-840 |
Jardim Morada do Sol | 37014-140 | 37014-142 |
Jardim Oriente | 37037-100 | 37037-106 |
Jardim Orlândia | 37010-080 | 37010-780 |
Jardim Panorama | 37022-640 | 37022-750 |
Jardim Petrópolis | 37006-650 | 37062-770 |
Jardim Renata | 37044-320 | 37044-700 |
Jardim Ribeiro | 37068-000 | 37068-200 |
Jardim Rio Verde | 37066-350 | 37066-354 |
Jardim Santa Mônica | 37060-300 | 37060-318 |
Jardim Santa Tereza | 37026-461 | 37026-461 |
Jardim São Joaquim | 37007-100 | 37007-149 |
Jardim Simões | 37063-005 | 37064-096 |
Jardim Sion | 37044-570 | 37048-810 |
Jardim Vale dos Ipês | 37026-570 | 37026-610 |
Jardim Vale Verde | 37062-181 | 37062-189 |
Jardim Zinoca | 37018-420 | 37018-690 |
Lagamar | 37038-000 | 37038-900 |
Loteamento Sete de Outubro | 37005-050 | 37005-065 |
Minas Gerais | 37060-400 | 37060-432 |
Nossa Senhora Aparecida | 37044-280 | 37044-310 |
Nossa Senhora das Graças III | 37060-750 | 37060-790 |
Nossa Senhora de Fátima | 37010-190 | 37010-970 |
Nossa Senhora de Lourdes | 37004-420 | 37004-460 |
Nova Varginha | 37077-000 | 37077-021 |
Novo Horizonte | 37006-630 | 37026-090 |
Novo Tempo | 37045-252 | 37045-272 |
Padre Vitor | 37048-335 | 37048-830 |
Park Imperial | 37044-800 | 37044-850 |
Park Rinaldo | 37036-000 | 37036-800 |
Parque Alto da Figueira | 37004-770 | 37004-782 |
Parque Alto dos Pinheiros | 37036-850 | 37036-866 |
Parque Boa Vista | 37014-410 | 37030-810 |
Parque Catanduvas | 37006-040 | 37006-790 |
Parque das Acácias | 37044-230 | 37044-260 |
Parque das Américas | 37030-030 | 37030-070 |
Parque das Grevíleas | 37076-000 | 37076-030 |
Parque de Exposições | 37068-300 | 37068-300 |
Parque Ileana | 37022-210 | 37022-790 |
Parque Mariela | 37030-000 | 37030-840 |
Parque Nossa Senhora das Graças | 37060-700 | 37060-720 |
Parque Ozanam | 37004-600 | 37004-670 |
Parque Palmital | 37004-786 | 37004-796 |
Parque Residencial Jardins do Ágape | 37026-750 | 37026-760 |
Parque Residencial Rio Verde | 37066-000 | 37066-080 |
Parque Retiro | 37018-220 | 37018-290 |
Parque Rinaldo | 37036-830 | 37036-830 |
Parque São José | 37030-110 | 37030-310 |
Parque São Matheus | 37007-150 | 37007-154 |
Página 1 de 2
Sobre o Varginha
A cidade de Varginha tem um total de 169 bairros, 1.876 endereços/logradouros e 2.237 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Varginha / MG | 2.237 |
Cidades Próximas
- CEP Elói Mendes / MG
- CEP Três Pontas / MG
- CEP Três Corações / MG
- CEP Monsenhor Paulo / MG
- CEP Carmo da Cachoeira / MG
- CEP Campanha / MG
- CEP Santana da Vargem / MG
- CEP Cambuquira / MG
- CEP São Bento Abade / MG
- CEP Cordislândia / MG