CEPs dos Bairros de Nova Lima / MG
Qual o CEP dos Bairros de Nova Lima / MG?
O CEP dos Bairros de Nova Lima / MG vai do CEP 34000-001 ao 34019-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Nova Lima / MG?
O Código Postal dos Bairros de Nova Lima / MG vai do CEP 34000-001 ao 34019-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Alphaville - Lagoa dos Ingleses | 34018-000 | 34018-172 |
Alto das Quintas | 34003-290 | 34003-306 |
Alto do Gaia | 34012-520 | 34012-570 |
Alvorada | 34001-040 | 34001-058 |
Antônio Horta | 34012-740 | 34012-744 |
Área Rural de Nova Lima | 34019-899 | 34019-899 |
Areião do Matadouro | 34002-530 | 34002-530 |
Balneário Água Limpa | 34018-240 | 34018-492 |
Barra do Céu | 34002-440 | 34002-464 |
Bela Fama | 34012-404 | 34012-515 |
Bela Vista | 34004-220 | 34004-229 |
Boa Vista | 34000-430 | 34000-495 |
Bom Jardim | 34003-220 | 34003-241 |
Bonfim | 34001-360 | 34001-390 |
Bosque da Ribeira | 34007-380 | 34007-407 |
Bosque Residencial do Jambreiro | 34004-840 | 34004-865 |
Cabeceiras | 34003-390 | 34004-217 |
Campo do Pires | 34012-220 | 34012-290 |
Canto da Mata | 34004-610 | 34004-618 |
Capela Velha | 34009-000 | 34009-018 |
Cariocas | 34003-440 | 34003-488 |
Cascalho | 34002-285 | 34002-384 |
Centro | 34000-030 | 34001-344 |
Chácara Bom Retiro | 34002-000 | 34002-045 |
Chácara dos Cristais | 34003-090 | 34003-123 |
Chácara Luiz Daniel | 34001-060 | 34001-062 |
Chácara Silveira Ramos | 34003-150 | 34003-183 |
Conde | 34007-140 | 34007-188 |
Conjunto Habitacional Paulo Gaetani | 34012-330 | 34012-344 |
Cristais | 34001-140 | 34001-179 |
Cristais Curitiba | 34003-020 | 34003-035 |
Cristais II | 34001-220 | 34001-250 |
Cruzeiro | 34002-390 | 34002-453 |
Distrito Industrial Bela Fama | 34012-464 | 34012-472 |
Ecoville | 34009-160 | 34009-220 |
Estância Alpina | 34019-090 | 34019-100 |
Estância Del Rey | 34007-240 | 34007-248 |
Estância Estoril I | 34019-000 | 34019-022 |
Estância Estoril II | 34019-030 | 34019-050 |
Estância Serrana | 34007-340 | 34007-378 |
Fazenda do Benito | 34012-350 | 34012-362 |
Galo Novo | 34002-870 | 34002-890 |
Glebas Reais | 34007-030 | 34007-040 |
Green Park | 34015-050 | 34015-095 |
Honório Bicalho | 34012-640 | 34012-732 |
Ipê | 34004-790 | 34004-823 |
Jardim Canadá | 34007-600 | 34007-971 |
Jardim da Torre | 34006-210 | 34006-219 |
Jardim das Américas | 34003-190 | 34003-214 |
Jardim das Mangabeiras | 34006-170 | 34006-178 |
Jardim Monte Verde | 34007-580 | 34007-592 |
Jardim Serrano | 34004-540 | 34004-564 |
Jardinaves | 34006-100 | 34006-130 |
Jardins de Petrópolis | 34015-100 | 34015-265 |
Lagoa do Miguelão | 34011-190 | 34011-241 |
Le Cottage | 34004-330 | 34004-355 |
Matadouro | 34001-400 | 34001-454 |
Matozinhos | 34012-770 | 34012-785 |
Mina Dágua | 34000-640 | 34000-664 |
Mina Dágua de Baixo | 34000-610 | 34000-610 |
Mina Dágua II | 34000-670 | 34000-676 |
Mina de Águas Claras | 34006-270 | 34006-270 |
Mingú | 34000-550 | 34000-607 |
Mirante da Mata | 34004-490 | 34004-510 |
Nossa Senhora de Fátima | 34012-370 | 34012-454 |
Olaria | 34000-001 | 34000-019 |
Oswaldo Barbosa Pena II | 34002-050 | 34002-970 |
Ouro Velho Mansões | 34004-700 | 34004-748 |
Ouro Velho Mansões Fundos | 34004-760 | 34004-778 |
Parque Aurilândia | 34004-000 | 34004-044 |
Parque do Engenho | 34008-880 | 34008-895 |
Parque do Tumbá | 34008-770 | 34008-770 |
Parque Jardim Amanda | 34009-230 | 34009-263 |
Parque Santo Antônio | 34001-070 | 34001-098 |
Pasárgada | 34009-550 | 34009-607 |
Pasto da Balança | 34012-750 | 34012-760 |
Pau Pombo | 34004-630 | 34004-660 |
Piemonte | 34006-200 | 34006-206 |
Quintas | 34003-250 | 34003-283 |
Quintas do Morro | 34010-500 | 34010-530 |
Quintas do Sol | 34003-040 | 34003-087 |
Quintas II | 34003-310 | 34003-334 |
Residencial Congonhas do Sabará | 34004-450 | 34004-450 |
Residencial Europa | 34004-830 | 34004-830 |
Residencial Sul | 34004-300 | 34004-318 |
Residencial Vale das Araras | 34004-390 | 34004-399 |
Retiro | 34003-500 | 34003-581 |
Riviera | 34007-110 | 34007-137 |
Rosário | 34000-330 | 34000-372 |
Santa Rita | 34012-850 | 34012-895 |
São Sebastião das Águas Claras | 34009-090 | 34009-150 |
Serra do Curral | 34007-420 | 34007-420 |
Serra do Curral Del Rey | 34006-250 | 34006-255 |
Serra dos Manacás | 34007-830 | 34007-882 |
Solar da Lagoa | 34019-070 | 34019-076 |
Solar de Santa Rita | 34012-820 | 34012-828 |
Unidade de Vizinhanças Quintas Morro do Chapéu | 34010-540 | 34010-582 |
Vale da Esperança | 34002-190 | 34002-218 |
Vale do Sereno | 34006-000 | 34012-970 |
Vale do Sol | 34011-000 | 34011-160 |
Página 1 de 2
Sobre o Nova Lima
A cidade de Nova Lima tem um total de 133 bairros, 1.456 endereços/logradouros e 1.872 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Nova Lima / MG | 1.872 |
Cidades Próximas
- CEP Raposos / MG
- CEP Ibirité / MG
- CEP Belo Vale / MG
- CEP Abaeté / MG
- CEP Araçuaí / MG
- CEP Ataléia / MG
- CEP Datas / MG
- CEP Pompéu / MG
- CEP Nanuque / MG
- CEP Itaipé / MG