CEPs dos Bairros de Lavras / MG
Qual o CEP dos Bairros de Lavras / MG?
O CEP dos Bairros de Lavras / MG vai do CEP 37200-001 ao 37209-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Lavras / MG?
O Código Postal dos Bairros de Lavras / MG vai do CEP 37200-001 ao 37209-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Aeroporto | 37205-290 | 37205-297 |
Alta Villa Bom Jesus | 37205-360 | 37205-368 |
Alta Villa Lavras | 37205-370 | 37205-396 |
Alto do Cruzeiro | 37207-500 | 37207-512 |
Alvorada | 37203-830 | 37203-844 |
Amadeu Pinheiro | 37200-450 | 37200-458 |
Anísio Alves de Abreu | 37206-510 | 37206-548 |
Aquenta Sol | 37202-870 | 37202-885 |
Área Rural de Lavras | 37209-899 | 37209-899 |
Artur Bernardes | 37205-030 | 37205-056 |
Baunilha | 37204-200 | 37204-202 |
Belizanda | 37209-010 | 37209-038 |
Belo Horizonte | 37202-560 | 37202-568 |
Belo Monte | 37203-101 | 37203-123 |
Bicame | 37206-680 | 37206-688 |
Caminhos da Serra | 37207-200 | 37207-216 |
Cascalho | 37205-080 | 37205-104 |
Cecília Azevedo | 37200-290 | 37200-296 |
Centenário | 37203-630 | 37203-649 |
Centro | 37200-001 | 37201-959 |
Centro Empresarial de Lavras | 37205-830 | 37205-839 |
Charquinho | 37206-580 | 37206-584 |
Cidade da Serra | 37206-830 | 37206-837 |
Colinas da Serra | 37206-070 | 37206-098 |
Colinas da Serra III | 37206-060 | 37206-068 |
Colinas da Serra IV | 37206-040 | 37206-054 |
Comunidade do Funil | 37201-100 | 37201-110 |
Condomínio Aldeia de Sagres | 37203-650 | 37203-658 |
Condomínio das Goiabeiras | 37203-010 | 37203-016 |
Condomínio Dharma Ville | 37208-030 | 37208-060 |
Condomínio Flamboyants | 37209-080 | 37209-089 |
Condomínio Jardim das Palmeiras | 37207-630 | 37207-639 |
Condomínio Lagoa dos Ipês | 37203-020 | 37203-024 |
Condomínio Montserrat | 37207-220 | 37207-235 |
Condomínio Reserva do Funil | 37201-150 | 37201-158 |
Condomínio Residencial Lavras Parque I | 37203-050 | 37203-058 |
Condomínio Stone Village | 37203-660 | 37203-664 |
Conjunto Habitacional Água Limpa | 37208-300 | 37208-419 |
Conjunto Habitacional Alto dos Ipês | 37201-510 | 37201-528 |
Conjunto Habitacional Cidade Nova | 37201-500 | 37201-509 |
Conjunto Habitacional João da Cruz Botrel | 37208-420 | 37208-459 |
Conjunto Habitacional Júlio Sidney Pinto | 37200-630 | 37200-661 |
Conjunto Habitacional Residencial Caminho das Águas | 37200-770 | 37200-803 |
Conjunto Habitacional Residencial Caminho das Águas II | 37200-750 | 37200-769 |
Costa Pinto | 37206-620 | 37206-639 |
Cruzeiro do Sul | 37206-550 | 37206-569 |
Distrito Industrial Deputado Sylvio Menicucci | 37205-840 | 37205-854 |
Distrito Industrial II | 37206-001 | 37206-003 |
Distrito Industrial III | 37206-200 | 37206-208 |
Dona Flor | 37209-000 | 37209-009 |
Dona Irene | 37204-210 | 37204-219 |
Dona Julieta | 37207-710 | 37207-729 |
Dona Odete | 37203-820 | 37203-828 |
Dos Ipês | 37200-410 | 37200-428 |
Doutor João Ribeiro | 37205-060 | 37205-067 |
Esplanada | 37200-490 | 37200-494 |
Fátima | 37203-730 | 37203-749 |
Gato Preto | 37207-860 | 37207-868 |
Ignácio Valentin | 37200-430 | 37200-900 |
Jardim América | 37202-770 | 37202-800 |
Jardim Bela Vista | 37205-210 | 37205-232 |
Jardim Campestre | 37209-190 | 37209-206 |
Jardim Campestre II | 37209-280 | 37209-299 |
Jardim Campestre III | 37209-320 | 37209-350 |
Jardim das Acácias | 37200-270 | 37200-288 |
Jardim das Alterosas | 37202-830 | 37202-846 |
Jardim das Magnólias | 37205-250 | 37205-268 |
Jardim das Magnólias II | 37205-270 | 37205-276 |
Jardim Dona Wanda | 37202-740 | 37202-754 |
Jardim Eldorado | 37202-600 | 37202-630 |
Jardim Europa | 37200-510 | 37200-528 |
Jardim Fabiana | 37200-350 | 37200-370 |
Jardim Floresta | 37206-640 | 37206-679 |
Jardim Glória | 37209-210 | 37209-274 |
Jardim Itália | 37205-340 | 37205-354 |
Jardim Klintiana | 37200-380 | 37200-390 |
Jardim Rio Bonito | 37206-100 | 37206-128 |
Jardim Samauma | 37205-400 | 37205-414 |
Jardim São Carlos | 37205-860 | 37205-864 |
Jardim São Paulo | 37203-560 | 37203-578 |
Jardim Vila Rica | 37203-750 | 37203-819 |
Lavras Shopping | 37202-631 | 37202-637 |
Lavrinhas | 37200-530 | 37200-555 |
Manoel Alves | 37200-405 | 37200-407 |
Martins | 37205-070 | 37205-079 |
Monte Líbano | 37202-590 | 37202-597 |
Monte Líbano II | 37202-570 | 37202-584 |
Monte Líbano III | 37202-690 | 37202-705 |
Morada do Sol | 37207-800 | 37207-829 |
Morada do Sol II | 37207-830 | 37207-839 |
Morada do Sol III | 37209-160 | 37209-188 |
Nossa Senhora Aparecida | 37203-610 | 37203-628 |
Nossa Senhora de Lourdes | 37200-580 | 37200-606 |
Nossa Senhora de Lourdes II | 37200-560 | 37200-574 |
Nossa Senhora do Líbano | 37203-700 | 37203-708 |
Nova Lavras | 37202-520 | 37202-548 |
Novo Água Limpa | 37208-260 | 37208-290 |
Novo Água Limpa II | 37208-180 | 37208-182 |
Olaria | 37202-480 | 37202-559 |
Ouro Branco | 37207-570 | 37207-589 |
Página 1 de 2
Sobre o Lavras
A cidade de Lavras tem um total de 164 bairros, 1.383 endereços/logradouros e 2.031 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Lavras / MG | 2.031 |
Cidades Próximas
- CEP Machacalis / MG
- CEP Ribeirão Vermelho / MG
- CEP Ijaci / MG
- CEP Perdões / MG
- CEP Itumirim / MG
- CEP Ingaí / MG
- CEP Nepomuceno / MG
- CEP Cana Verde / MG
- CEP Ibituruna / MG
- CEP Carmo da Cachoeira / MG