O CEP de São Luís / MA vai de 65000-001 até 65109-999 e a cidade tem um total de 9.612 CEPs.
A cidade São Luís de fica no estado de Maranhão (MA), e seu Código IBGE é 2111300
Qual o CEP de São Luís / MA?
O CEP de São Luís vai do 65000-001 ao 65109-999
Qual o Código Postal de São Luís / MA?
O Código Postal de São Luís vai do 65000-001 ao 65109-999
Estado | Maranhão (MA) |
CEP Inicial | 65000-001 |
CEP Final | 65109-999 |
DDD | 98 |
População | 1.094.667 habitantes |
Ranking Brasil (população) | 15º |
Ranking Estado (população) | 1º |
Área | 1.661 km² |
Ranking Brasil (área) | 1.661º |
Ranking Estado (área) | 115º |
Latitude | -2.48506 |
Longitude | -44.2236 |
Código IBGE Cidade | 2111300 |
Veja os 9.612 CEPs de São Luís / MA
CEP | Logradouro Detalhe | Logradouro | Bairro |
65076-828 | 1ª Travessa Três | 1ª Travessa Três | Jaracaty |
65076-830 | Vila Jaracati | Vila Jaracati | Jaracaty |
65076-831 | Rua Três | Rua Três | Jaracaty |
65076-832 | Rua Cinco | Rua Cinco | Jaracaty |
65076-834 | Rua Quatro | Rua Quatro | Jaracaty |
65076-836 | Rua Seis | Rua Seis | Jaracaty |
65076-838 | Rua Um | Rua Um | Jaracaty |
65076-840 | Rua Santa Teresa | Rua Santa Teresa | Jaracaty |
65076-842 | Travessa Santa Teresa | Travessa Santa Teresa | Jaracaty |
65076-900 | Avenida Castelo Branco, 605 | Avenida Castelo Branco | São Francisco |
65076-901 | Avenida Castelo Branco, 333 | Avenida Castelo Branco | São Francisco |
65076-902 | Avenida Maestro João Nunes, 200 | Avenida Maestro João Nunes | São Francisco |
65076-903 | Avenida Castelo Branco, 92 | Avenida Castelo Branco | São Francisco |
65076-904 | Rua Anapurus, 1 | Rua Anapurus | Renascença |
65076-905 | Avenida Professor Carlos Cunha, s/n | Avenida Professor Carlos Cunha | Jaracaty |
65076-906 | Avenida Professor Carlos Cunha, s/n | Avenida Professor Carlos Cunha | Jaracaty |
65076-907 | Avenida Professor Carlos Cunha, 1000 | Avenida Professor Carlos Cunha | Jaracaty |
65076-908 | Avenida Professor Carlos Cunha, 1 | Avenida Professor Carlos Cunha | Jaracaty |
65076-909 | Avenida Professor Carlos Cunha, 3000 | Avenida Professor Carlos Cunha | Jaracaty |
65076-970 | Avenida Professor Carlos Cunha 3000 | Avenida Professor Carlos Cunha 3000 | Jaracaty |
65077-000 | Travessa Dois da Rua Quatro | Travessa Dois da Rua Quatro | São Francisco |
65077-010 | Rua Assis Garrido | Rua Assis Garrido | São Francisco |
65077-030 | 9ª Travessa da Rua Quatro | 9ª Travessa da Rua Quatro | São Francisco |
65077-040 | Travessa Dois | Travessa Dois | São Francisco |
65077-050 | Rua do Cravo | Rua do Cravo | São Francisco |
65077-060 | Travessa Antônio Lebre | Travessa Antônio Lebre | São Francisco |
65077-070 | Rua dos Acapus | Rua dos Acapus | São Francisco |
65077-090 | Travessa Cisgarrido | Travessa Cisgarrido | São Francisco |
65077-100 | Rua das Caneleiras | Rua das Caneleiras | São Francisco |
65077-110 | Rua Luiz Serson | Rua Luiz Serson | São Francisco |
65077-120 | Rua dos Currupiões | Rua dos Currupiões | São Marcos |
65077-140 | Travessa dos Acapus | Travessa dos Acapus | Renascença |
65077-150 | Rua Beija-Flores | Rua Beija-Flores | Ponta do Farol |
65077-160 | Rua dos Bentivis | Rua dos Bentivis | Ponta do Farol |
65077-170 | Rua dos Gaviões | Rua dos Gaviões | Ponta do Farol |
65077-180 | Rua Independência | Rua Independência | Ponta do Farol |
65077-185 | Avenida Mário Meireles | Avenida Mário Meireles | Ponta do Farol |
65077-190 | Rua das Jaçanãs | Rua das Jaçanãs | Ponta do Farol |
65077-200 | Rua dos Maçaricos | Rua dos Maçaricos | Ponta do Farol |
65077-210 | Rua dos Papagaios | Rua dos Papagaios | Ponta do Farol |
65077-220 | Rua das Patativas | Rua das Patativas | Ponta do Farol |
65077-230 | Rua das Pipiras | Rua das Pipiras | Ponta do Farol |
65077-240 | Rua dos Rouxinóis | Rua dos Rouxinóis | Ponta do Farol |
65077-260 | Travessa Canários | Travessa Canários | Renascença |
65077-270 | Travessa Pegas | Travessa Pegas | Renascença |
65077-280 | Travessa dos Periquitos | Travessa dos Periquitos | Renascença |
65077-290 | Travessa Projetada | Travessa Projetada | Renascença |
65077-300 | Avenida Nina Rodrigues | Avenida Nina Rodrigues | Ponta DAreia |
65077-310 | Avenida São Marcos | Avenida São Marcos | São Marcos |
65077-320 | Rua Frei Antônio | Rua Frei Antônio | Ponta DAreia |
65077-325 | Rua das Camélias | Rua das Camélias | Ponta DAreia |
65077-330 | Rua Coronel Amorim | Rua Coronel Amorim | Ponta DAreia |
65077-335 | Condomínio Ponta do Farol | Condomínio Ponta do Farol | Ponta DAreia |
65077-340 | Rua Trinta e Seis | Rua Trinta e Seis | Ponta DAreia |
65077-345 | Rua Vinte e Sete | Rua Vinte e Sete | Ponta DAreia |
65077-347 | Rua Vinte e Oito | Rua Vinte e Oito | Ponta DAreia |
65077-348 | Avenida Quatro | Avenida Quatro | Ponta DAreia |
65077-350 | Rua Trinta e Sete | Rua Trinta e Sete | Ponta DAreia |
65077-352 | Praça do Sol | Praça do Sol | Ponta DAreia |
65077-353 | Avenida Doutor Jackson Kléper Lago | Avenida Doutor Jackson Kléper Lago | Ponta DAreia |
65077-355 | Avenida Maestro João Nunes | Avenida Maestro João Nunes | Ponta DAreia |
65077-357 | Avenida dos Holandeses | Avenida dos Holandeses | Ponta DAreia |
65077-360 | Rua Professor Kalil Mohana | Rua Professor Kalil Mohana | Ponta DAreia |
65077-370 | Rua Trinta e Nove | Rua Trinta e Nove | Ponta DAreia |
65077-380 | Rua Quarenta | Rua Quarenta | Ponta DAreia |
65077-390 | Rua Dez | Rua Dez | Ponta DAreia |
65077-400 | Rua das Margaridas | Rua das Margaridas | Ponta DAreia |
65077-410 | Rua dos Junquilhos | Rua dos Junquilhos | Ponta DAreia |
65077-420 | Rua dos Lírios | Rua dos Lírios | Ponta DAreia |
65077-430 | Rua das Magnólias | Rua das Magnólias | Ponta DAreia |
65077-440 | Rua das Gardênias | Rua das Gardênias | Ponta DAreia |
65077-450 | Rua do Farol | Rua do Farol | São Marcos |
65077-460 | Rua dos Guarás | Rua dos Guarás | Ponta do Farol |
65077-470 | Rua Itapecuru | Rua Itapecuru | Ponta do Farol |
65077-472 | Rua Gurupi | Rua Gurupi | Ponta do Farol |
65077-474 | Rua Grajaú | Rua Grajau | Ponta do Farol |
65077-476 | Rua Munim | Rua Munim | Ponta do Farol |
65077-480 | Rua da Lagoa | Rua da Lagoa | Ponta DAreia |
65077-490 | Rua Amor Perfeito | Rua Amor Perfeito | Ponta DAreia |
65077-495 | Rua Crisântemos | Rua Crisântemos | Ponta DAreia |
65077-500 | Rua das Angélicas | Rua das Angélicas | Ponta DAreia |
65077-510 | Rua das Hortências | Rua das Hortências | Ponta DAreia |
65077-520 | Rua Projetada | Rua Projetada | Ponta DAreia |
65077-530 | Rua Quatorze | Rua Quatorze | Ponta DAreia |
65077-540 | Rua dos Jasmins | Rua dos Jasmins | Ponta DAreia |
65077-546 | Rua das Violetas | Rua das Violetas | Ponta DAreia |
65077-548 | Rua Madressilva | Rua Madressilva | Ponta DAreia |
65077-550 | Rua dos Gerânios | Rua dos Gerânios | Ponta DAreia |
65077-552 | Rua das Dálias | Rua das Dálias | Ponta DAreia |
65077-554 | Rua das Boninas | Rua das Boninas | Ponta DAreia |
65077-556 | Rua do Forte | Rua do Forte | Ponta DAreia |
65077-558 | Avenida Ivan Loureiro | Avenida Ivan Loureiro | Ponta DAreia |
65077-560 | Rua Seis | Rua Seis | Ponta DAreia |
65077-570 | Rua Sete | Rua Sete | Ponta DAreia |
65077-580 | Rua dos Girrassóis | Rua dos Girrassóis | Ponta DAreia |
65077-590 | Rua Vinte | Rua Vinte | Ponta DAreia |
65077-600 | Travessa Frei Antônio | Travessa Frei Antônio | Ponta DAreia |
65077-602 | 2ª Travessa Frei Antonio | 2ª Travessa Frei Antônio | Ponta DAreia |
65077-604 | 3ª Travessa Frei Antonio | 3ª Travessa Frei Antonio | Ponta DAreia |
65077-610 | Travessa Coronel Amorim | Travessa Coronel Amorim | Ponta DAreia |
Página 75 de 97
Sobre São Luís / MA
A cidade de São Luís tem um total de 290 bairros, 4.992 endereços/logradouros e 9.612 CEPs diferentes.
São Luís é uma cidade no estado de Maranhão que tem uma população de 1.094.667 habitantes.
Em tamanho da população, ela é a 15º maior cidade do Brasil e a 1º maior cidade de Maranhão.
O código IBGE de São Luís é 2.111.300 e na telefonia, a cidade tem o DDD 98.
A cidade tem uma área total de 1.661km², ou 1.661.000.000m², ou ainda 166.100 hectares.
Em área total, São Luís / MA é a 1.661º maior cidade do Brasil e a 115º maior do estado de Maranhão.
Sua localização geográfica está na latidade -2.48506 e na longitude -44.2236