CEPs dos Bairros de São Luís / MA
Qual o CEP dos Bairros de São Luís / MA?
O CEP dos Bairros de São Luís / MA vai do CEP 65000-001 ao 65109-999
Qual o Código Postal dos Bairros de São Luís / MA?
O Código Postal dos Bairros de São Luís / MA vai do CEP 65000-001 ao 65109-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Alameda dos Sonhos | 65055-459 | 65055-467 |
Alemanha | 65036-090 | 65037-306 |
Alterosa | 65073-125 | 65073-147 |
Alto do Calhau | 65071-450 | 65078-380 |
Alto do Pinho | 65049-030 | 65049-096 |
Alto Esperança | 65082-130 | 65086-760 |
Ananandiba | 65091-700 | 65091-725 |
Angelim | 65060-641 | 65063-689 |
Anil | 65045-000 | 65060-800 |
Anjo da Guarda | 65085-000 | 65086-770 |
Apeadouro | 65030-070 | 65036-710 |
Apicum | 65025-070 | 65026-420 |
Araçagi | 65068-510 | 65068-510 |
Área Rural de São Luís | 65109-899 | 65109-899 |
Areinha | 65010-917 | 65040-902 |
Arraial | 65092-360 | 65092-390 |
Aurora | 65050-030 | 65064-405 |
Barés | 65040-280 | 65041-700 |
Barreto | 65037-410 | 65043-110 |
Belira | 65015-100 | 65025-690 |
Bequimão | 65060-490 | 65062-770 |
Boa Morada | 65070-047 | 65070-889 |
Boa Vista | 65020-080 | 65068-120 |
Bom Jesus | 65042-851 | 65044-520 |
Bom Milagre | 65030-200 | 65030-225 |
Brisa do Mar | 65068-124 | 65068-139 |
Cabral Miranda | 65092-400 | 65092-418 |
Calhau | 65066-240 | 65074-220 |
Camboa | 65020-020 | 65035-049 |
Cantinho do Céu | 65060-040 | 65074-030 |
Caratatiua | 65036-020 | 65041-200 |
Centro | 65002-900 | 65025-900 |
Chácara Brasil | 65066-841 | 65066-887 |
Chácara Itapiracó | 65054-845 | 65054-891 |
Cidade Nova | 65083-300 | 65083-436 |
Cidade Olímpica | 65058-400 | 65058-543 |
Cidade Operária | 65055-971 | 65058-571 |
Cinturão Verde | 65090-220 | 65090-230 |
Codozinho | 65015-270 | 65025-710 |
COHAB Anil I | 65050-000 | 65060-030 |
COHAB Anil II | 65050-090 | 65054-290 |
COHAB Anil III | 65050-005 | 65054-660 |
COHAB Anil IV | 65050-190 | 65053-430 |
Cohafuma | 65070-650 | 65078-440 |
Cohajap | 65072-140 | 65073-170 |
Cohama | 65064-421 | 65074-410 |
COHAPAM | 65055-311 | 65055-325 |
Cohaserma | 65072-130 | 65072-550 |
Cohaserma II | 65072-131 | 65072-176 |
Cohatrac | 65052-000 | 65053-555 |
Cohatrac I | 65053-500 | 65053-790 |
Cohatrac II | 65053-780 | 65054-400 |
Cohatrac III | 65052-720 | 65070-180 |
Cohatrac IV | 65054-375 | 65056-360 |
COHEB do Sacavém | 65043-360 | 65043-775 |
Conjunto Cial | 65049-231 | 65049-235 |
Conjunto Dom Sebastião | 65042-423 | 65042-467 |
Conjunto dos Ipês | 65070-490 | 65070-499 |
Conjunto Habitacional Turu | 65065-750 | 65067-750 |
Conjunto Manoel Beckman | 65060-621 | 65060-625 |
Conjunto Residencial Estrela DAlva | 65057-880 | 65057-895 |
Coqueiro | 65093-200 | 65093-220 |
Coréia | 65025-002 | 65026-410 |
Coroadinho | 65040-170 | 65048-831 |
Coroado | 65040-645 | 65042-780 |
Cruzeiro de Santa Bárbara | 65059-811 | 65059-830 |
Cruzeiro do Anil | 65047-320 | 65064-000 |
Cutim Anil | 65045-200 | 65049-300 |
Diamante | 65020-170 | 65021-230 |
Distrito Industrial | 65090-260 | 65090-290 |
Divinéia | 65067-130 | 65068-490 |
Estiva | 65093-300 | 65099-010 |
Fabril | 65020-190 | 65025-901 |
Fátima | 65030-001 | 65033-170 |
Fé em Deus | 65035-060 | 65037-150 |
Ferventa | 65095-700 | 65095-710 |
Filipinho | 65040-320 | 65043-050 |
Forquilha | 65051-060 | 65054-971 |
Fumacê | 65086-282 | 65086-814 |
Gancharia | 65082-400 | 65082-422 |
Gapara | 65083-510 | 65083-748 |
Geniparana | 65058-745 | 65058-773 |
Goiabal | 65025-030 | 65026-270 |
Habitar Nice Lobão | 65058-692 | 65058-701 |
Igaraú | 65093-060 | 65093-070 |
Ilhinha | 65076-120 | 65076-674 |
Inhaúma | 65093-000 | 65093-015 |
Ipase | 65061-010 | 65062-240 |
IPEM São Cristóvão | 65055-276 | 65055-295 |
IPEM Turu | 65065-681 | 65065-689 |
Itapera | 65092-030 | 65099-040 |
Itaqui | 65085-010 | 65087-140 |
Jaguarema | 65068-325 | 65068-358 |
Jambeiro | 65082-430 | 65082-449 |
Jaracaty | 65076-820 | 65076-970 |
Jardim Alvorada | 65045-010 | 65048-680 |
Jardim América | 65058-200 | 65058-395 |
Jardim Atlântico | 65067-080 | 65067-150 |
Jardim Bela Vista | 65072-741 | 65072-745 |
Jardim Coelho Neto | 65071-405 | 65071-660 |
Página 1 de 3
Sobre o São Luís
A cidade de São Luís tem um total de 290 bairros, 4.992 endereços/logradouros e 9.612 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP São Luís / MA | 9.612 |
Cidades Próximas
- CEP Pastos Bons / MA
- CEP Codó / MA
- CEP Paço do Lumiar / MA
- CEP Raposa / MA
- CEP São José de Ribamar / MA
- CEP Alcântara / MA
- CEP Icatu / MA
- CEP Axixá / MA
- CEP Morros / MA
- CEP Rosário / MA