CEPs dos Bairros de Imperatriz / MA
Qual o CEP dos Bairros de Imperatriz / MA?
O CEP dos Bairros de Imperatriz / MA vai do CEP 65900-001 ao 65919-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Imperatriz / MA?
O Código Postal dos Bairros de Imperatriz / MA vai do CEP 65900-001 ao 65919-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Aeroporto | 65913-415 | 65913-970 |
Alto Bonito do Triângulo | 65908-370 | 65908-412 |
Alto da Boa Vista | 65910-600 | 65910-669 |
Área Rural de Imperatriz | 65919-899 | 65919-899 |
Asa Norte | 65917-240 | 65917-301 |
Bacuri | 65901-020 | 65916-680 |
Beira Rio | 65900-030 | 65900-900 |
Boca da Mata | 65917-030 | 65917-230 |
Bom Jesus | 65915-060 | 65915-090 |
Bom Sucesso | 65905-010 | 65905-165 |
Brasil Novo | 65911-370 | 65911-398 |
Caema | 65900-760 | 65900-802 |
Camaçari | 65909-110 | 65909-152 |
Centro | 65900-001 | 65903-970 |
Centro Novo | 65909-630 | 65909-675 |
Cinco Irmãos | 65904-290 | 65904-350 |
Coco Grande | 65909-170 | 65909-275 |
Conjunto Habitar Brasil | 65918-460 | 65918-545 |
Conjunto Nova Vitória | 65915-000 | 65918-402 |
Distrito Industrial | 65909-680 | 65909-695 |
Entroncamento | 65903-030 | 65913-487 |
Imigrantes | 65906-010 | 65906-195 |
Itamar Guará | 65901-760 | 65901-840 |
Jardim América | 65914-730 | 65914-772 |
Jardim Andrea | 65914-800 | 65914-835 |
Jardim Camboriú | 65908-680 | 65908-779 |
Jardim Cinco Estrelas | 65914-383 | 65914-449 |
Jardim das Oliveiras | 65911-600 | 65911-665 |
Jardim Democrata | 65914-690 | 65914-715 |
Jardim Europa | 65908-530 | 65908-629 |
Jardim Lagoa | 65915-120 | 65915-170 |
Jardim Lopes | 65912-515 | 65912-535 |
Jardim Morada do Sol | 65913-350 | 65913-410 |
Jardim Oriental | 65913-240 | 65913-280 |
Jardim Pérola | 65908-420 | 65908-519 |
Jardim Planalto | 65910-700 | 65910-710 |
Jardim São Francisco | 65904-160 | 65904-175 |
Jardim São Luís | 65913-010 | 65913-235 |
Jardim Tropical | 65910-680 | 65910-831 |
Jardim Vitória | 65909-000 | 65909-036 |
João Paulo II | 65909-065 | 65919-555 |
Juçara | 65900-500 | 65919-170 |
Lagoa Verde | 65909-465 | 65909-575 |
Lagoinha | 65909-001 | 65909-001 |
Leandra | 65900-820 | 65900-862 |
Maranhão Novo | 65903-050 | 65903-460 |
Mata Verde | 65906-510 | 65906-590 |
Mercadinho | 65901-210 | 65903-330 |
Morada do Bosque | 65914-550 | 65914-613 |
Mutirão | 65908-250 | 65908-304 |
Nova Imperatriz | 65900-270 | 65917-010 |
Novo Horizonte | 65905-400 | 65919-120 |
Ouro Verde | 65906-360 | 65906-453 |
Park Imperial | 65915-350 | 65915-398 |
Parque Alvorada | 65915-600 | 65919-505 |
Parque Alvorada II | 65915-760 | 65919-510 |
Parque Amazonas | 65911-000 | 65911-190 |
Parque Anhangüera | 65916-220 | 65916-290 |
Parque Avenida | 65915-300 | 65915-330 |
Parque Buriti | 65916-030 | 65916-695 |
Parque da Lagoa | 65914-630 | 65914-630 |
Parque das Estrelas | 65911-300 | 65911-337 |
Parque das Flores | 65918-550 | 65918-644 |
Parque das Mangueiras | 65914-230 | 65914-290 |
Parque das Mansões | 65917-600 | 65917-717 |
Parque das Palmeiras | 65911-700 | 65911-793 |
Parque do Bosque | 65914-460 | 65914-535 |
Parque Independência | 65906-200 | 65906-297 |
Parque Planalto | 65917-300 | 65917-389 |
Parque Sanharol | 65912-260 | 65914-218 |
Parque Santa Lúcia | 65912-230 | 65912-901 |
Parque São José | 65905-310 | 65905-394 |
Parque Sumaré | 65906-470 | 65906-482 |
Parque Tocantins | 65905-250 | 65905-274 |
Portal da Amazônia | 65917-505 | 65917-550 |
Recanto Universitário | 65914-070 | 65914-090 |
Residencial Califórnia | 65908-800 | 65908-872 |
Residencial Colina Park | 65902-000 | 65902-139 |
Residencial Dom Afonso Felippe Gregory | 65915-240 | 65915-256 |
Residencial Kubitschek | 65914-300 | 65914-365 |
Residencial Teotônio Vilela | 65915-200 | 65915-228 |
Residencial Verona | 65913-600 | 65913-644 |
Residencial Verona III | 65913-655 | 65913-685 |
Residencial Verona IV | 65913-690 | 65913-716 |
Residencial Verona V | 65913-650 | 65913-651 |
Santa Inês | 65919-260 | 65919-480 |
Santa Luzia | 65916-320 | 65916-630 |
Santa Rita | 65917-000 | 65919-250 |
Santo Amaro | 65905-570 | 65905-594 |
São José do Egito | 65901-000 | 65901-200 |
São Salvador | 65916-190 | 65916-900 |
Sítio Engenho Velho | 65905-530 | 65905-542 |
Sol Nascente | 65905-460 | 65905-525 |
Super Quadra 602 | 65913-290 | 65913-347 |
Três Poderes | 65901-330 | 65910-100 |
União | 65900-720 | 65901-230 |
Vale do Sol | 65901-620 | 65901-715 |
Vila Airton Senna | 65914-000 | 65914-060 |
Vila Bandeirantes | 65905-600 | 65905-615 |
Vila Brasil | 65911-400 | 65911-427 |
Página 1 de 2
Sobre o Imperatriz
A cidade de Imperatriz tem um total de 123 bairros, 1.708 endereços/logradouros e 2.896 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Imperatriz / MA | 2.896 |
Cidades Próximas
- CEP Igarapé Grande / MA
- CEP Davinópolis / MA
- CEP João Lisboa / MA
- CEP Senador La Rocque / MA
- CEP Governador Edison Lobão / MA
- CEP São Francisco do Brejão / MA
- CEP Cidelândia / MA
- CEP Buritirana / MA
- CEP Montes Altos / MA
- CEP Açailândia / MA