CEPs dos Bairros de Camaçari / BA
Qual o CEP dos Bairros de Camaçari / BA?
O CEP dos Bairros de Camaçari / BA vai do CEP 42800-001 ao 42849-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Camaçari / BA?
O Código Postal dos Bairros de Camaçari / BA vai do CEP 42800-001 ao 42849-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Abrantes | 42840-000 | 42840-971 |
Acajutiba | 42807-231 | 42807-283 |
Alphaville | 42821-850 | 42822-052 |
Alto da Bela Vista | 42809-402 | 42809-422 |
Alto da Cruz | 42803-101 | 42808-120 |
Alto do Triângulo | 42804-001 | 42804-900 |
Área Rural de Camaçari | 42819-899 | 42819-899 |
Areias | 42822-630 | 42847-000 |
Arembepe | 42829-710 | 42835-971 |
Bairro do Natal | 42800-220 | 42809-090 |
Bairro dos 46 | 42800-680 | 42806-030 |
Barra do Jacuípe | 42837-002 | 42837-540 |
Barra do Pojuca | 42825-000 | 42841-970 |
Bela Vista | 42809-302 | 42809-391 |
Boa Esperança | 42837-580 | 42838-112 |
Boa União | 42821-630 | 42821-900 |
Buris de Abrantes | 42845-000 | 42845-000 |
Burissatuba | 42804-721 | 42804-889 |
Busca Vida | 42825-300 | 42826-060 |
Cachoeirinha | 42821-280 | 42821-480 |
Cajazeiras de Abrantes | 42820-560 | 42820-814 |
Camaçari de Dentro | 42804-471 | 42807-905 |
Canto do Sol | 42830-000 | 42830-000 |
Cascalheira | 42820-480 | 42820-512 |
Catu de Abrantes | 42825-001 | 42841-000 |
Centro | 42800-001 | 42806-918 |
Coqueiros de Arembepe | 42823-480 | 42823-664 |
Coqueiros de Monte Gordo | 42838-260 | 42838-566 |
Cristo Redentor | 42804-131 | 42807-760 |
Dois de Julho | 42800-540 | 42809-902 |
Dom Avelar | 42809-582 | 42809-606 |
FICAM | 42803-560 | 42808-430 |
Genipabu | 42839-000 | 42839-388 |
Gleba A | 42803-780 | 42807-730 |
Gleba B | 42803-221 | 42809-320 |
Gleba C | 42803-010 | 42807-901 |
Gleba E | 42804-000 | 42808-247 |
Gleba H | 42805-003 | 42805-169 |
Gravatá | 42803-690 | 42808-220 |
Guagirus | 42837-000 | 42837-000 |
Guarajuba | 42827-000 | 42840-594 |
Industrial | 42800-311 | 42800-938 |
Inocoop | 42801-000 | 42802-530 |
Interlagos | 42829-320 | 42829-900 |
Itacimirim | 42823-000 | 42840-800 |
Jardim Brasília | 42803-001 | 42803-075 |
Jardim Limoeiro | 42800-601 | 42800-941 |
Jauá | 42828-452 | 42843-000 |
Lama Preta | 42805-511 | 42806-420 |
Limoeiro | 42802-580 | 42802-590 |
Loteamento Montenegro | 42812-160 | 42812-902 |
Machadinho | 42813-430 | 42813-506 |
Malícia | 42822-100 | 42822-422 |
Mangueiral | 42803-600 | 42808-290 |
Massaranduba | 42811-030 | 42811-900 |
Monte Gordo | 42820-000 | 42840-298 |
Morro da Manteiga | 42802-041 | 42802-045 |
Natal | 42800-250 | 42802-902 |
Nova Abrantes | 42826-300 | 42827-344 |
Nova Aliança - PHOC I | 42807-321 | 42807-409 |
Nova Vitória | 42802-371 | 42802-906 |
Novo Horizonte | 42801-220 | 42802-039 |
Parafuso | 42811-160 | 42849-000 |
Parque das Dunas | 42828-090 | 42828-434 |
Parque das Mangabas | 42812-320 | 42812-584 |
Parque das Palmeiras | 42801-401 | 42801-425 |
Parque Florestal | 42802-750 | 42809-420 |
Parque Nascente do Rio Capivara | 42801-001 | 42801-904 |
Parque Real Serra Verde | 42813-040 | 42813-200 |
Parque Satélite | 42803-480 | 42809-590 |
Parque Verde | 42804-780 | 42804-790 |
Parque Verde I | 42810-021 | 42810-197 |
Parque Verde II | 42808-282 | 42808-406 |
Parque Verde III | 42810-402 | 42810-798 |
Pé de Areia | 42829-070 | 42829-310 |
Phoc I | 42805-002 | 42805-570 |
Phoc II | 42805-001 | 42805-330 |
Phoc III | 42804-640 | 42804-770 |
Piaçaveira | 42802-030 | 42809-569 |
Pólo de Apoio | 42801-721 | 42801-745 |
Pólo Industrial de Camaçari | 42810-320 | 42816-901 |
Polo Petroquímico | 42810-000 | 42810-970 |
PoloPlast | 42801-471 | 42801-633 |
Ponto Certo | 42800-121 | 42801-210 |
Quarenta e Seis | 42809-031 | 42809-126 |
Recanto das Árvores | 42807-682 | 42807-790 |
Renascer - PHOC II | 42804-561 | 42805-030 |
Rio da Prata | 42810-231 | 42810-313 |
Santa Maria | 42807-471 | 42807-908 |
Santo Antônio | 42805-830 | 42805-854 |
São Bento | 42839-440 | 42839-710 |
Setor Industrial Urbano | 42802-560 | 42802-900 |
Sítio São Gonçalo | 42821-200 | 42821-232 |
Tancredo Neves | 42808-001 | 42808-065 |
Triângulo | 42803-880 | 42807-210 |
Vale do Landirana | 42831-510 | 42831-842 |
Varge Grande | 42820-200 | 42820-260 |
Várzea da Meira | 42838-570 | 42838-774 |
Verdes Horizontes | 42802-540 | 42809-901 |
Vila de Abrantes | 42827-450 | 42827-970 |
Página 1 de 2
Sobre o Camaçari
A cidade de Camaçari tem um total de 103 bairros, 2.831 endereços/logradouros e 4.032 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Camaçari / BA | 4.032 |
Cidades Próximas
- CEP Simões Filho / BA
- CEP Jacaraci / BA
- CEP Lauro de Freitas / BA
- CEP Dias d'Ávila / BA
- CEP Jaguaripe / BA
- CEP Salvador / BA
- CEP Coribe / BA
- CEP Mata de São João / BA
- CEP Taperoá / BA
- CEP Candeias / BA