CEP 75366-021 - Rua 2 - Goianira - GO
Veja mais detalhes sobre o CEP 75366-021, que fica na Rua 2, no bairro Setor San Diego em Goianira / GO
Onde fica o CEP 75366-021?
O CEP 75366-021 fica no endereço Rua 2, no bairro Setor San Diego, na cidade Goianira, que possui o código IBGE 5208806 e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.70052 e longitude -49.36528
Onde fica o Código Postal 75366-021?
O Código Postal 75366-021 fica em Rua 2, Setor San Diego, na cidade Goianira e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.70052 e longitude -49.36528
CEP | 75366-021 |
Logradouro (detalhe) | Rua 2 |
Logradouro | Rua 2 |
Bairro | Setor San Diego |
Cidade | Goianira / GO |
Estado | Goiás (GO) |
Latitude | -16.70052 |
Longitude | -49.36528 |
Código IBGE Cidade | 5208806 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Rua 2
Este CEP 75366-021 aparece junto com outros 21 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 21 CEPs de Rua 2
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
75360-132 | Rua 2 | Vila Padre Pelágio | Goianira / GO |
75360-372 | Rua 2 | Setor Soares Ville | Goianira / GO |
75360-563 | Rua 2 | Residencial Porto Seguro | Goianira / GO |
75360-627 | Rua 2 | Residencial Montreal | Goianira / GO |
75360-732 | Rua 2 | Residencial Nova Vista | Goianira / GO |
75361-545 | Rua 2 | Setor Léo Lince | Goianira / GO |
75361-633 | Rua 2 | Centro | Goianira / GO |
75361-706 | Rua 2 | Setor Sobradinho | Goianira / GO |
75363-085 | Rua 2 | Jardim DAssis II | Goianira / GO |
75363-229 | Rua 2 | Vila Klérea | Goianira / GO |
75363-273 | Rua 2 | Parque das Camélias | Goianira / GO |
75364-079 | Rua 2 | Jardim Regina | Goianira / GO |
75364-186 | Rua 2 | Residencial Lago Azul | Goianira / GO |
75365-096 | Rua 2 | Residencial Loyola | Goianira / GO |
75365-227 | Rua 2 | Residencial Centro-Oeste II | Goianira / GO |
75365-430 | Rua 2 | Setor Santa Luzia | Goianira / GO |
75366-021 | Rua 2 | Setor San Diego | Goianira / GO |
75369-162 | Rua 2 | Vila São Domingos | Goianira / GO |
75370-091 | Rua 2 | Residencial Triunfo | Goianira / GO |
75370-362 | Rua 2 | Residencial Progresso | Goianira / GO |
75373-778 | Rua 2 | Fonte das Águas | Goianira / GO |
Mais Informações
CEPs Próximos
- CEP 06787-020
- CEP 06787-030
- CEP 06787-110
- CEP 06787-050
- CEP 06787-240
- CEP 06784-150
- CEP 06784-090
- CEP 06787-060
- CEP 06787-040
- CEP 06784-130
- CEP 06784-200
- CEP 06787-010
- CEP 06787-070
- CEP 06784-180
- CEP 06784-110
- CEP 06787-080
- CEP 06784-185
- CEP 06787-370
- CEP 06784-422
- CEP 06786-400