CEP 75255-845 - Avenida Senador Canedo - Senador Canedo - GO
Veja mais detalhes sobre o CEP 75255-845, que fica na Avenida Senador Canedo, no bairro Jardim Liberdade em Senador Canedo / GO
Onde fica o CEP 75255-845?
O CEP 75255-845 fica no endereço Avenida Senador Canedo, no bairro Jardim Liberdade, na cidade Senador Canedo, que possui o código IBGE 5220454 e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.65424 e longitude -49.16454
Onde fica o Código Postal 75255-845?
O Código Postal 75255-845 fica em Avenida Senador Canedo, Jardim Liberdade, na cidade Senador Canedo e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.65424 e longitude -49.16454
CEP | 75255-845 |
Logradouro (detalhe) | Avenida Senador Canedo |
Logradouro | Avenida Senador Canedo |
Bairro | Jardim Liberdade |
Cidade | Senador Canedo / GO |
Estado | Goiás (GO) |
Latitude | -16.65424 |
Longitude | -49.16454 |
Código IBGE Cidade | 5220454 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Avenida Senador Canedo
Este CEP 75255-845 aparece junto com outros 15 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 15 CEPs de Avenida Senador Canedo
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
75255-657 | Avenida Senador Canedo | Setor Castros | Senador Canedo / GO |
75255-672 | Avenida Senador Canedo | Parque Alvorada II | Senador Canedo / GO |
75255-692 | Avenida Senador Canedo | Parque Alvorada | Senador Canedo / GO |
75255-808 | Avenida Senador Canedo | Parque Alvorada 2A | Senador Canedo / GO |
75255-845 | Avenida Senador Canedo | Jardim Liberdade | Senador Canedo / GO |
75255-888 | Avenida Senador Canedo | Residencial Rio Araguaia | Senador Canedo / GO |
75256-015 | Avenida Senador Canedo | Condomínio Tovolândia | Senador Canedo / GO |
75256-207 | Avenida Senador Canedo | Jardim das Oliveiras | Senador Canedo / GO |
75256-212 | Avenida Senador Canedo | Jardim das Oliveiras II | Senador Canedo / GO |
75256-464 | Avenida Senador Canedo | Industrial Estrela do Sul | Senador Canedo / GO |
75256-490 | Avenida Senador Canedo | Setor Estrela do Sul | Senador Canedo / GO |
75256-512 | Avenida Senador Canedo | Residencial Riviera do Retiro | Senador Canedo / GO |
75256-602 | Avenida Senador Canedo | Residencial Solar das Oliveiras | Senador Canedo / GO |
75256-612 | Avenida Senador Canedo | Setor Matinha | Senador Canedo / GO |
75262-355 | Avenida Senador Canedo | Vila São Sebastião | Senador Canedo / GO |
Mais Informações
CEPs Próximos
- CEP 06785-190
- CEP 06785-210
- CEP 06785-230
- CEP 06785-180
- CEP 06785-220
- CEP 06755-150
- CEP 06785-240
- CEP 06785-250
- CEP 06785-080
- CEP 06785-260
- CEP 06785-070
- CEP 06785-095
- CEP 06785-110
- CEP 06785-350
- CEP 06785-270
- CEP 06775-540
- CEP 06785-100
- CEP 06773-070
- CEP 06775-530
- CEP 06774-330