CEP 74971-010 - Rua 1 - Aparecida de Goiânia - GO
Veja mais detalhes sobre o CEP 74971-010, que fica na Rua 1, no bairro Setor Marista Sul em Aparecida de Goiânia / GO
Onde fica o CEP 74971-010?
O CEP 74971-010 fica no endereço Rua 1, no bairro Setor Marista Sul, na cidade Aparecida de Goiânia, que possui o código IBGE 5201405 e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.84147 e longitude -49.22657
Onde fica o Código Postal 74971-010?
O Código Postal 74971-010 fica em Rua 1, Setor Marista Sul, na cidade Aparecida de Goiânia e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.84147 e longitude -49.22657
CEP | 74971-010 |
Logradouro (detalhe) | Rua 1 |
Logradouro | Rua 1 |
Bairro | Setor Marista Sul |
Cidade | Aparecida de Goiânia / GO |
Estado | Goiás (GO) |
Latitude | -16.84147 |
Longitude | -49.22657 |
Código IBGE Cidade | 5201405 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Rua 1
Este CEP 74971-010 aparece junto com outros 39 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 39 CEPs de Rua 1
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
74910-203 | Rua 1 | Recanto dos Emboabas | Aparecida de Goiânia / GO |
74910-440 | Rua 1 | Vila São Joaquim | Aparecida de Goiânia / GO |
74910-516 | Rua 1 | Fazenda Santo Antônio | Aparecida de Goiânia / GO |
74911-010 | Rua 1 | Vila Brasília | Aparecida de Goiânia / GO |
74913-143 | Rua 1 | Residencial Recanto do Cerrado | Aparecida de Goiânia / GO |
74913-520 | Rua 1 | Vila Real | Aparecida de Goiânia / GO |
74914-662 | Rua 1 | Jardim Imperial | Aparecida de Goiânia / GO |
74919-010 | Rua 1 | Jardim Bonança | Aparecida de Goiânia / GO |
74919-350 | Rua 1 | Parque Santa Cecília | Aparecida de Goiânia / GO |
74922-370 | Rua 1 | Sítios Santa Luzia | Aparecida de Goiânia / GO |
74923-095 | Rua 1 | Chácaras Marivânia | Aparecida de Goiânia / GO |
74923-251 | Rua 1 | Chácaras São Pedro | Aparecida de Goiânia / GO |
74924-010 | Rua 1 | Vale do Sol | Aparecida de Goiânia / GO |
74940-010 | Rua 1 | Itapoã | Aparecida de Goiânia / GO |
74955-037 | Rua 1 | Vila Oliveira | Aparecida de Goiânia / GO |
74957-685 | Rua 1 | Jardim Florença | Aparecida de Goiânia / GO |
74959-330 | Rua 1 | Independência - 1º Complemento Setor das Mansões | Aparecida de Goiânia / GO |
74961-560 | Rua 1 | Jardim Tiradentes | Aparecida de Goiânia / GO |
74967-325 | Rua 1 | Independência - 2º Complemento | Aparecida de Goiânia / GO |
74967-595 | Rua 1 | Independência - 3º Complemento | Aparecida de Goiânia / GO |
74967-620 | Rua 1 | Independência | Aparecida de Goiânia / GO |
74968-200 | Rua 1 | Jardim Monte Cristo | Aparecida de Goiânia / GO |
74969-030 | Rua 1 | Setor Conde dos Arcos | Aparecida de Goiânia / GO |
74971-010 | Rua 1 | Setor Marista Sul | Aparecida de Goiânia / GO |
74971-340 | Rua 1 | Setor Rio Vermelho | Aparecida de Goiânia / GO |
74973-010 | Rua 1 | Setor Serra Dourada - 3ª Etapa | Aparecida de Goiânia / GO |
74973-690 | Rua 1 | Chácaras Santa Luzia | Aparecida de Goiânia / GO |
74975-384 | Rua 1 | Residencial Brasicon I | Aparecida de Goiânia / GO |
74981-010 | Rua 1 | Setor Araguaia | Aparecida de Goiânia / GO |
74982-010 | Rua 1 | Jardim Cristal | Aparecida de Goiânia / GO |
74983-367 | Rua 1 | Industrial Santo Antônio | Aparecida de Goiânia / GO |
74984-010 | Rua 1 | Jardim Copacabana | Aparecida de Goiânia / GO |
74985-115 | Rua 1 | Pólo Empresarial Goiás | Aparecida de Goiânia / GO |
74987-410 | Rua 1 | Jardim Repouso | Aparecida de Goiânia / GO |
74987-821 | Rua 1 | Célia Maria | Aparecida de Goiânia / GO |
74990-559 | Rua 1 | Residencial Solar Sul | Aparecida de Goiânia / GO |
74990-869 | Rua 1 | Parque Itália | Aparecida de Goiânia / GO |
74993-382 | Rua 1 | Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar - Etapa II | Aparecida de Goiânia / GO |
74993-501 | Rua 1 | Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar | Aparecida de Goiânia / GO |
Mais Informações
CEPs Próximos
- CEP 06773-090
- CEP 06775-002
- CEP 06775-050
- CEP 06775-450
- CEP 06775-060
- CEP 06773-040
- CEP 06753-305
- CEP 06775-003
- CEP 06775-000
- CEP 06775-001
- CEP 06775-030
- CEP 06764-290
- CEP 06755-270
- CEP 06775-080
- CEP 06775-440
- CEP 06755-385
- CEP 06766-415
- CEP 06775-070
- CEP 06773-050
- CEP 06775-430