CEP 74919-020 - Rua 5 - Aparecida de Goiânia - GO
Veja mais detalhes sobre o CEP 74919-020, que fica na Rua 5, no bairro Jardim Bonança em Aparecida de Goiânia / GO
Onde fica o CEP 74919-020?
O CEP 74919-020 fica no endereço Rua 5, no bairro Jardim Bonança, na cidade Aparecida de Goiânia, que possui o código IBGE 5201405 e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.74331 e longitude -49.24689
Onde fica o Código Postal 74919-020?
O Código Postal 74919-020 fica em Rua 5, Jardim Bonança, na cidade Aparecida de Goiânia e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.74331 e longitude -49.24689
CEP | 74919-020 |
Logradouro (detalhe) | Rua 5 |
Logradouro | Rua 5 |
Bairro | Jardim Bonança |
Cidade | Aparecida de Goiânia / GO |
Estado | Goiás (GO) |
Latitude | -16.74331 |
Longitude | -49.24689 |
Código IBGE Cidade | 5201405 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Rua 5
Este CEP 74919-020 aparece junto com outros 29 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 29 CEPs de Rua 5
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
74910-215 | Rua 5 | Recanto dos Emboabas | Aparecida de Goiânia / GO |
74910-467 | Rua 5 | Vila São Joaquim | Aparecida de Goiânia / GO |
74911-510 | Rua 5 | Vila Brasília | Aparecida de Goiânia / GO |
74911-514 | Rua 5 | Villasul | Aparecida de Goiânia / GO |
74916-467 | Rua 5 | Vila São Joaquim | Aparecida de Goiânia / GO |
74919-020 | Rua 5 | Jardim Bonança | Aparecida de Goiânia / GO |
74922-410 | Rua 5 | Sítios Santa Luzia | Aparecida de Goiânia / GO |
74923-050 | Rua 5 | Chácaras São Pedro | Aparecida de Goiânia / GO |
74924-050 | Rua 5 | Vale do Sol | Aparecida de Goiânia / GO |
74934-030 | Rua 5 | Cardoso Continuação | Aparecida de Goiânia / GO |
74940-050 | Rua 5 | Itapoã | Aparecida de Goiânia / GO |
74961-070 | Rua 5 | Jardim Tiradentes | Aparecida de Goiânia / GO |
74967-040 | Rua 5 | Independência | Aparecida de Goiânia / GO |
74968-240 | Rua 5 | Jardim Monte Cristo | Aparecida de Goiânia / GO |
74969-070 | Rua 5 | Setor Conde dos Arcos | Aparecida de Goiânia / GO |
74971-040 | Rua 5 | Setor Marista Sul | Aparecida de Goiânia / GO |
74971-380 | Rua 5 | Setor Rio Vermelho | Aparecida de Goiânia / GO |
74973-720 | Rua 5 | Chácaras Santa Luzia | Aparecida de Goiânia / GO |
74975-388 | Rua 5 | Residencial Brasicon I | Aparecida de Goiânia / GO |
74981-050 | Rua 5 | Setor Araguaia | Aparecida de Goiânia / GO |
74983-352 | Rua 5 | Industrial Santo Antônio | Aparecida de Goiânia / GO |
74984-040 | Rua 5 | Jardim Copacabana | Aparecida de Goiânia / GO |
74987-450 | Rua 5 | Jardim Repouso | Aparecida de Goiânia / GO |
74987-825 | Rua 5 | Célia Maria | Aparecida de Goiânia / GO |
74988-816 | Rua 5 | Real Grandeza | Aparecida de Goiânia / GO |
74990-557 | Rua 5 | Residencial Solar Sul | Aparecida de Goiânia / GO |
74990-873 | Rua 5 | Parque Itália | Aparecida de Goiânia / GO |
74993-390 | Rua 5 | Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar - Etapa II | Aparecida de Goiânia / GO |
74993-506 | Rua 5 | Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar | Aparecida de Goiânia / GO |
Mais Informações
CEPs Próximos
- CEP 06773-260
- CEP 06773-320
- CEP 06773-310
- CEP 06773-280
- CEP 06773-170
- CEP 06773-340
- CEP 06773-350
- CEP 06773-290
- CEP 06773-160
- CEP 06773-300
- CEP 06760-005
- CEP 06773-330
- CEP 06773-190
- CEP 06773-150
- CEP 06773-130
- CEP 06754-160
- CEP 06773-180
- CEP 06787-460
- CEP 06773-140
- CEP 06773-080