CEP 74723-180 - Rua 1 - Goiânia - GO
Veja mais detalhes sobre o CEP 74723-180, que fica na Rua 1, no bairro Água Branca em Goiânia / GO
Onde fica o CEP 74723-180?
O CEP 74723-180 fica no endereço Rua 1, no bairro Água Branca, na cidade Goiânia, que possui o código IBGE 5208707 e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.69674 e longitude -49.22367
Onde fica o Código Postal 74723-180?
O Código Postal 74723-180 fica em Rua 1, Água Branca, na cidade Goiânia e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.69674 e longitude -49.22367
CEP | 74723-180 |
Logradouro (detalhe) | Rua 1 |
Logradouro | Rua 1 |
Bairro | Água Branca |
Cidade | Goiânia / GO |
Estado | Goiás (GO) |
Latitude | -16.69674 |
Longitude | -49.22367 |
Código IBGE Cidade | 5208707 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Rua 1
Este CEP 74723-180 aparece junto com outros 66 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 66 CEPs de Rua 1
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
74013-010 | Rua 1 | Setor Central | Goiânia / GO |
74063-040 | Rua 1 | Setor Norte Ferroviário | Goiânia / GO |
74115-040 | Rua 1 | Setor Oeste | Goiânia / GO |
74320-250 | Rua 1 | Vila Lucy | Goiânia / GO |
74320-370 | Rua 1 | Vila Anchieta | Goiânia / GO |
74354-712 | Rua 1 | Setor Maria Celeste | Goiânia / GO |
74355-402 | Rua 1 | Condomínio das Esmeraldas | Goiânia / GO |
74370-378 | Rua 1 | Condomínio Santa Rita - 2ª Etapa | Goiânia / GO |
74370-470 | Rua 1 | Residencial Monte Carlo | Goiânia / GO |
74370-486 | Rua 1 | Setor Santa Rita VII | Goiânia / GO |
74392-130 | Rua 1 | Chácaras Anhanguera | Goiânia / GO |
74403-010 | Rua 1 | Setor Castelo Branco | Goiânia / GO |
74405-060 | Rua 1 | Setor Castelo Branco | Goiânia / GO |
74425-580 | Rua 1 | Cidade Jardim | Goiânia / GO |
74425-700 | Rua 1 | Conjunto Residencial Rodoviário | Goiânia / GO |
74435-110 | Rua 1 | Aeroviário | Goiânia / GO |
74440-330 | Rua 1 | Setor São José | Goiânia / GO |
74455-555 | Rua 1 | Residencial Cidade Verde | Goiânia / GO |
74463-430 | Rua 1 | Setor Santos Dumont | Goiânia / GO |
74463-836 | Rua 1 | Residencial 14 Bis | Goiânia / GO |
74464-170 | Rua 1 | Residencial 14 Bis Extensão | Goiânia / GO |
74470-314 | Rua 1 | Chácaras de Recreio São Joaquim | Goiânia / GO |
74470-370 | Rua 1 | Chácaras Helou | Goiânia / GO |
74474-695 | Rua 1 | Jardim Lago Azul | Goiânia / GO |
74475-221 | Rua 1 | Setor Morada do Sol | Goiânia / GO |
74475-292 | Rua 1 | Setor Estrela Dalva | Goiânia / GO |
74475-805 | Rua 1 | Setor Parque Tremendão | Goiânia / GO |
74476-010 | Rua 1 | Residencial Fortaleza | Goiânia / GO |
74476-113 | Rua 1 | Conjunto Residencial Paulo Pacheco | Goiânia / GO |
74483-864 | Rua 1 | Residencial Luana Park Continuação | Goiânia / GO |
74484-608 | Rua 1 | Condomínio Jardim das Oliveiras | Goiânia / GO |
74484-630 | Rua 1 | Condomínio Anhanguera | Goiânia / GO |
74485-697 | Rua 1 | Setor Maysa Extensão | Goiânia / GO |
74486-350 | Rua 1 | Solange Parque Extensão | Goiânia / GO |
74523-050 | Rua 1 | Setor Campinas | Goiânia / GO |
74523-480 | Rua 1 | Vila Santana | Goiânia / GO |
74550-405 | Rua 1 | Vila Abajá | Goiânia / GO |
74553-010 | Rua 1 | Vila São Francisco | Goiânia / GO |
74553-045 | Rua 1 | Vila Isaura | Goiânia / GO |
74555-370 | Rua 1 | Vila Santa Helena | Goiânia / GO |
74565-140 | Rua 1 | Vila Nossa Senhora Aparecida | Goiânia / GO |
74603-067 | Rua 1 | Setor Leste Universitário | Goiânia / GO |
74615-050 | Rua 1 | Setor Leste Universitário | Goiânia / GO |
74620-375 | Rua 1 | Vila Morais | Goiânia / GO |
74630-070 | Rua 1 | Parque Industrial de Goiânia | Goiânia / GO |
74655-250 | Rua 1 | Vila Fróes | Goiânia / GO |
74682-106 | Rua 1 | Santa Genoveva 2 | Goiânia / GO |
74683-750 | Rua 1 | Conjunto Parque dos Eucaliptos | Goiânia / GO |
74690-802 | Rua 1 | Chácaras Califórnia | Goiânia / GO |
74691-000 | Rua 1 | Fazenda São Domingos | Goiânia / GO |
74691-310 | Rua 1 | Chácaras de Recreio Samambaia | Goiânia / GO |
74692-011 | Rua 1 | Privê Residencial Elza Fronza | Goiânia / GO |
74723-180 | Rua 1 | Água Branca | Goiânia / GO |
74730-090 | Rua 1 | Conjunto Riviera | Goiânia / GO |
74740-600 | Rua 1 | Jardim Brasil | Goiânia / GO |
74766-025 | Rua 1 | Loteamento Grande Retiro | Goiânia / GO |
74770-130 | Rua 1 | Vila Pedroso | Goiânia / GO |
74770-405 | Rua 1 | Vila Concórdia | Goiânia / GO |
74780-600 | Rua 1 | Vila Matilde | Goiânia / GO |
74781-211 | Rua 1 | Santo Hilário Expansão | Goiânia / GO |
74786-447 | Rua 1 | Residencial Paulo Estrela | Goiânia / GO |
74805-160 | Rua 1 | Jardim Goiás | Goiânia / GO |
74815-420 | Rua 1 | Vila São João | Goiânia / GO |
74815-610 | Rua 1 | Chácaras Alto da Glória | Goiânia / GO |
74853-130 | Rua 1 | Jardim Santo Antônio | Goiânia / GO |
74870-260 | Rua 1 | Conjunto Fabiana | Goiânia / GO |
Mais Informações
CEPs Próximos
- CEP 06765-098
- CEP 06766-170
- CEP 06766-340
- CEP 06766-350
- CEP 06766-192
- CEP 06786-057
- CEP 06770-330
- CEP 06767-999
- CEP 06770-320
- CEP 06766-150
- CEP 06786-560
- CEP 06767-971
- CEP 06766-160
- CEP 06766-135
- CEP 06766-190
- CEP 06770-280
- CEP 06754-906
- CEP 06766-140
- CEP 06770-230
- CEP 06766-130