CEP 74653-060 - Rua 2 - Goiânia - GO
Veja mais detalhes sobre o CEP 74653-060, que fica na Rua 2, no bairro Setor Nova Vila em Goiânia / GO
Onde fica o CEP 74653-060?
O CEP 74653-060 fica no endereço Rua 2, no bairro Setor Nova Vila, na cidade Goiânia, que possui o código IBGE 5208707 e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.70052 e longitude -49.36528
Onde fica o Código Postal 74653-060?
O Código Postal 74653-060 fica em Rua 2, Setor Nova Vila, na cidade Goiânia e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.70052 e longitude -49.36528
CEP | 74653-060 |
Logradouro (detalhe) | Rua 2 |
Logradouro | Rua 2 |
Bairro | Setor Nova Vila |
Cidade | Goiânia / GO |
Estado | Goiás (GO) |
Latitude | -16.70052 |
Longitude | -49.36528 |
Código IBGE Cidade | 5208707 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Rua 2
Este CEP 74653-060 aparece junto com outros 68 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 68 CEPs de Rua 2
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
74013-020 | Rua 2 | Setor Central | Goiânia / GO |
74063-060 | Rua 2 | Setor Norte Ferroviário | Goiânia / GO |
74110-130 | Rua 2 | Setor Oeste | Goiânia / GO |
74320-260 | Rua 2 | Vila Lucy | Goiânia / GO |
74354-714 | Rua 2 | Setor Maria Celeste | Goiânia / GO |
74355-474 | Rua 2 | Condomínio das Esmeraldas | Goiânia / GO |
74370-379 | Rua 2 | Condomínio Santa Rita - 2ª Etapa | Goiânia / GO |
74370-480 | Rua 2 | Residencial Monte Carlo | Goiânia / GO |
74370-487 | Rua 2 | Setor Santa Rita VII | Goiânia / GO |
74391-825 | Rua 2 | Residencial Ponta Negra | Goiânia / GO |
74392-125 | Rua 2 | Chácaras Anhanguera | Goiânia / GO |
74394-020 | Rua 2 | Jardim Alphaville | Goiânia / GO |
74405-080 | Rua 2 | Setor Castelo Branco | Goiânia / GO |
74425-590 | Rua 2 | Cidade Jardim | Goiânia / GO |
74425-710 | Rua 2 | Conjunto Residencial Rodoviário | Goiânia / GO |
74435-120 | Rua 2 | Aeroviário | Goiânia / GO |
74440-340 | Rua 2 | Setor São José | Goiânia / GO |
74455-560 | Rua 2 | Residencial Cidade Verde | Goiânia / GO |
74461-265 | Rua 2 | Jardim Clarissa | Goiânia / GO |
74463-440 | Rua 2 | Setor Santos Dumont | Goiânia / GO |
74463-880 | Rua 2 | Residencial 14 Bis | Goiânia / GO |
74470-315 | Rua 2 | Chácaras de Recreio São Joaquim | Goiânia / GO |
74470-380 | Rua 2 | Chácaras Helou | Goiânia / GO |
74475-225 | Rua 2 | Setor Morada do Sol | Goiânia / GO |
74475-294 | Rua 2 | Setor Estrela Dalva | Goiânia / GO |
74476-020 | Rua 2 | Residencial Fortaleza | Goiânia / GO |
74476-116 | Rua 2 | Conjunto Residencial Paulo Pacheco | Goiânia / GO |
74484-372 | Rua 2 | Solange Parque I | Goiânia / GO |
74484-609 | Rua 2 | Condomínio Jardim das Oliveiras | Goiânia / GO |
74484-628 | Rua 2 | Condomínio Anhanguera | Goiânia / GO |
74485-698 | Rua 2 | Setor Maysa Extensão | Goiânia / GO |
74485-768 | Rua 2 | Residencial Recanto das Garças | Goiânia / GO |
74486-360 | Rua 2 | Solange Parque Extensão | Goiânia / GO |
74523-060 | Rua 2 | Setor Campinas | Goiânia / GO |
74523-490 | Rua 2 | Vila Santana | Goiânia / GO |
74550-450 | Rua 2 | Vila Abajá | Goiânia / GO |
74553-020 | Rua 2 | Vila São Francisco | Goiânia / GO |
74553-040 | Rua 2 | Vila Isaura | Goiânia / GO |
74553-435 | Rua 2 | Vila Paraíso | Goiânia / GO |
74555-375 | Rua 2 | Vila Santa Helena | Goiânia / GO |
74560-300 | Rua 2 | Setor Marechal Rondon | Goiânia / GO |
74560-477 | Rua 2 | Setor Centro Oeste | Goiânia / GO |
74565-150 | Rua 2 | Vila Nossa Senhora Aparecida | Goiânia / GO |
74615-060 | Rua 2 | Setor Leste Universitário | Goiânia / GO |
74620-320 | Rua 2 | Vila Morais | Goiânia / GO |
74630-080 | Rua 2 | Parque Industrial de Goiânia | Goiânia / GO |
74653-060 | Rua 2 | Setor Nova Vila | Goiânia / GO |
74665-834 | Rua 2 | Chácaras Retiro | Goiânia / GO |
74682-109 | Rua 2 | Santa Genoveva 2 | Goiânia / GO |
74683-755 | Rua 2 | Conjunto Parque dos Eucaliptos | Goiânia / GO |
74690-803 | Rua 2 | Chácaras Califórnia | Goiânia / GO |
74691-320 | Rua 2 | Chácaras de Recreio Samambaia | Goiânia / GO |
74691-361 | Rua 2 | Chácaras de Recreio Samambaia | Goiânia / GO |
74692-012 | Rua 2 | Privê Residencial Elza Fronza | Goiânia / GO |
74723-190 | Rua 2 | Água Branca | Goiânia / GO |
74730-100 | Rua 2 | Conjunto Riviera | Goiânia / GO |
74735-614 | Rua 2 | Colônia Santa Marta | Goiânia / GO |
74740-520 | Rua 2 | Jardim Brasil | Goiânia / GO |
74770-140 | Rua 2 | Vila Pedroso | Goiânia / GO |
74780-610 | Rua 2 | Vila Matilde | Goiânia / GO |
74781-233 | Rua 2 | Santo Hilário Expansão | Goiânia / GO |
74786-450 | Rua 2 | Residencial Paulo Estrela | Goiânia / GO |
74805-180 | Rua 2 | Jardim Goiás | Goiânia / GO |
74805-544 | Rua 2 | Jardim Goiás - Área I | Goiânia / GO |
74805-905 | Rua 2, 869 | Jardim Goiás | Goiânia / GO |
74815-620 | Rua 2 | Chácaras Alto da Glória | Goiânia / GO |
74853-140 | Rua 2 | Jardim Santo Antônio | Goiânia / GO |
74870-280 | Rua 2 | Conjunto Fabiana | Goiânia / GO |
Mais Informações
CEPs Próximos
- CEP 06755-250
- CEP 06765-480
- CEP 06785-090
- CEP 06765-300
- CEP 06766-100
- CEP 06765-310
- CEP 06766-420
- CEP 06765-901
- CEP 06765-903
- CEP 06765-900
- CEP 06765-902
- CEP 06766-010
- CEP 06766-400
- CEP 06766-410
- CEP 06765-500
- CEP 06765-345
- CEP 06766-000
- CEP 06765-350
- CEP 06765-340
- CEP 06766-380