CEP 60352-040 - Rua 1 - Fortaleza - CE
Veja mais detalhes sobre o CEP 60352-040, que fica na Rua 1, no bairro Quintino Cunha em Fortaleza / CE
Onde fica o CEP 60352-040?
O CEP 60352-040 fica no endereço Rua 1, no bairro Quintino Cunha, na cidade Fortaleza, que possui o código IBGE 2304400 e no estado de Ceará (CE). Esta localidade geograficamente está na latitude -3.75199 e longitude -38.57896
Onde fica o Código Postal 60352-040?
O Código Postal 60352-040 fica em Rua 1, Quintino Cunha, na cidade Fortaleza e no estado de Ceará (CE). Esta localidade geograficamente está na latitude -3.75199 e longitude -38.57896
CEP | 60352-040 |
Logradouro (detalhe) | Rua 1 |
Logradouro | Rua 1 |
Bairro | Quintino Cunha |
Cidade | Fortaleza / CE |
Estado | Ceará (CE) |
Latitude | -3.75199 |
Longitude | -38.57896 |
Código IBGE Cidade | 2304400 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Rua 1
Este CEP 60352-040 aparece junto com outros 88 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 88 CEPs de Rua 1
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
60183-650 | Rua 1 | Praia do Futuro II | Fortaleza / CE |
60191-330 | Rua 1 | Manuel Dias Branco | Fortaleza / CE |
60330-065 | Rua 1 | Barra do Ceará | Fortaleza / CE |
60330-781 | Rua 1 | Barra do Ceará | Fortaleza / CE |
60333-360 | Rua 1 | Barra do Ceará | Fortaleza / CE |
60337-660 | Rua 1 | Cristo Redentor | Fortaleza / CE |
60341-740 | Rua 1 | Jardim Iracema | Fortaleza / CE |
60347-660 | Rua 1 | Vila Velha | Fortaleza / CE |
60352-040 | Rua 1 | Quintino Cunha | Fortaleza / CE |
60352-100 | Rua 1 | Quintino Cunha | Fortaleza / CE |
60360-052 | Rua 1 | Antônio Bezerra | Fortaleza / CE |
60361-260 | Rua 1 | Antônio Bezerra | Fortaleza / CE |
60422-140 | Rua 1 | Montese | Fortaleza / CE |
60422-752 | Rua 1 | Aeroporto | Fortaleza / CE |
60440-500 | Rua 1 | Pici | Fortaleza / CE |
60442-115 | Rua 1 | Bela Vista | Fortaleza / CE |
60527-440 | Rua 1 | Autran Nunes | Fortaleza / CE |
60545-011 | Rua 1 | Bom Jardim | Fortaleza / CE |
60546-220 | Rua 1 | Bom Jardim | Fortaleza / CE |
60712-050 | Rua 1 | Jardim Cearense | Fortaleza / CE |
60712-247 | Rua 1 | Jardim Cearense | Fortaleza / CE |
60731-120 | Rua 1 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-160 | Rua 1 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-210 | Rua 1 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-481 | Rua 1 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-492 | Rua 1 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60732-411 | Rua 1 | Siqueira | Fortaleza / CE |
60732-835 | Rua 1 | Siqueira | Fortaleza / CE |
60733-220 | Rua 1 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60733-430 | Rua 1 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60733-480 | Rua 1 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60743-010 | Rua 1 | Itaperi | Fortaleza / CE |
60743-210 | Rua 1 | Itaperi | Fortaleza / CE |
60744-170 | Rua 1 | Itaperi | Fortaleza / CE |
60744-280 | Rua 1 | Passaré | Fortaleza / CE |
60744-350 | Rua 1 | Passaré | Fortaleza / CE |
60745-010 | Rua 1 | Passaré | Fortaleza / CE |
60750-150 | Rua 1 | Prefeito José Walter | Fortaleza / CE |
60752-020 | Rua 1 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60752-435 | Rua 1 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60752-600 | Rua 1 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60761-150 | Rua 1 | Parque Dois Irmãos | Fortaleza / CE |
60761-250 | Rua 1 | Parque Dois Irmãos | Fortaleza / CE |
60762-675 | Rua 1 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60763-505 | Rua 1 | Conjunto Esperança | Fortaleza / CE |
60763-672 | Rua 1 | Conjunto Esperança | Fortaleza / CE |
60763-771 | Rua 1 | Novo Mondubim | Fortaleza / CE |
60765-355 | Rua 1 | Aracapé | Fortaleza / CE |
60765-652 | Rua 1 | Parque Presidente Vargas | Fortaleza / CE |
60765-720 | Rua 1 | Alto Alegre | Fortaleza / CE |
60766-550 | Rua 1 | Planalto Ayrton Senna | Fortaleza / CE |
60767-725 | Rua 1 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60768-020 | Rua 1 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60813-210 | Rua 1 | Engenheiro Luciano Cavalcante | Fortaleza / CE |
60820-590 | Rua 1 | Jardim das Oliveiras | Fortaleza / CE |
60821-210 | Rua 1 | Jardim das Oliveiras | Fortaleza / CE |
60823-290 | Rua 1 | Cidade dos Funcionários | Fortaleza / CE |
60831-481 | Rua 1 | Lagoa Redonda | Fortaleza / CE |
60831-661 | Rua 1 | Lagoa Redonda | Fortaleza / CE |
60833-486 | Rua 1 | Sapiranga-Coité | Fortaleza / CE |
60835-010 | Rua 1 | Sabiaguaba | Fortaleza / CE |
60835-260 | Rua 1 | Sabiaguaba | Fortaleza / CE |
60835-340 | Rua 1 | Sabiaguaba | Fortaleza / CE |
60835-580 | Rua 1 | Sabiaguaba | Fortaleza / CE |
60840-170 | Rua 1 | Messejana | Fortaleza / CE |
60850-575 | Rua 1 | Aerolândia | Fortaleza / CE |
60852-090 | Rua 1 | Alto da Balança | Fortaleza / CE |
60860-470 | Rua 1 | Dias Macedo | Fortaleza / CE |
60862-120 | Rua 1 | Passaré | Fortaleza / CE |
60862-735 | Rua 1 | Barroso | Fortaleza / CE |
60863-065 | Rua 1 | Barroso | Fortaleza / CE |
60863-425 | Rua 1 | Barroso | Fortaleza / CE |
60863-765 | Rua 1 | Barroso | Fortaleza / CE |
60864-010 | Rua 1 | Cajazeiras | Fortaleza / CE |
60864-282 | Rua 1 | Cajazeiras | Fortaleza / CE |
60865-355 | Rua 1 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60865-510 | Rua 1 | Passaré | Fortaleza / CE |
60866-700 | Rua 1 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60867-710 | Rua 1 | Boa Vista | Fortaleza / CE |
60868-510 | Rua 1 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60868-745 | Rua 1 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60870-842 | Rua 1 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60873-330 | Rua 1 | Parque Santa Maria | Fortaleza / CE |
60875-390 | Rua 1 | São Bento | Fortaleza / CE |
60875-550 | Rua 1 | São Bento | Fortaleza / CE |
60876-785 | Rua 1 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60876-820 | Rua 1 | Messejana | Fortaleza / CE |
60877-060 | Rua 1 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
Mais Informações
CEPs Próximos
- CEP 06086-055
- CEP 06086-904
- CEP 06086-900
- CEP 06086-901
- CEP 06086-902
- CEP 06086-903
- CEP 06093-902
- CEP 06142-356
- CEP 06145-085
- CEP 06086-030
- CEP 06086-010
- CEP 06080-000
- CEP 06083-907
- CEP 06083-190
- CEP 06083-901
- CEP 06086-080
- CEP 06083-900
- CEP 06086-020
- CEP 06086-090
- CEP 06080-312