CEPs das Cidades Brasileiras
Veja os CEPs das 5.572 cidades do Brasil
Cidade | Estado | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|---|
Jaguaribara / CE | Ceará | 63490-000 | 63499-999 |
Jaguaribe / CE | Ceará | 63475-000 | 63479-999 |
Jaguaripe / BA | Bahia | 44480-000 | 44489-999 |
Jaguariúna / SP | São Paulo | 13910-001 | 13919-999 |
Jaguaruana / CE | Ceará | 62823-000 | 62839-999 |
Jaguaruna / SC | Santa Catarina | 88715-000 | 88716-999 |
Jaíba / MG | Minas Gerais | 39508-000 | 39509-999 |
Jaicós / PI | Piauí | 64575-000 | 64577-999 |
Jales / SP | São Paulo | 15700-001 | 15709-999 |
Jambeiro / SP | São Paulo | 12270-000 | 12279-999 |
Jampruca / MG | Minas Gerais | 39837-000 | 39839-999 |
Janaúba / MG | Minas Gerais | 39440-001 | 39449-999 |
Jandaia / GO | Goiás | 75950-000 | 75954-999 |
Jandaia do Sul / PR | Paraná | 86900-000 | 86909-999 |
Jandaíra / RN | Rio Grande do Norte | 59594-000 | 59595-999 |
Jandaíra / BA | Bahia | 48310-000 | 48329-999 |
Jandira / SP | São Paulo | 06600-001 | 06649-999 |
Janduís / RN | Rio Grande do Norte | 59690-000 | 59694-999 |
Jangada / MT | Mato Grosso | 78490-000 | 78490-000 |
Janiópolis / PR | Paraná | 87380-000 | 87389-999 |
Januária / MG | Minas Gerais | 39480-000 | 39488-999 |
Januário Cicco / RN | Rio Grande do Norte | 59260-000 | 59269-999 |
Japaraíba / MG | Minas Gerais | 35580-000 | 35581-999 |
Japaratinga / AL | Alagoas | 57950-000 | 57954-999 |
Japaratuba / SE | Sergipe | 49960-000 | 49969-999 |
Japeri / RJ | Rio de Janeiro | 26400-001 | 26499-999 |
Japi / RN | Rio Grande do Norte | 59213-000 | 59213-999 |
Japira / PR | Paraná | 84920-000 | 84924-999 |
Japoatã / SE | Sergipe | 49950-000 | 49959-999 |
Japonvar / MG | Minas Gerais | 39335-000 | 39335-999 |
Japorã / MS | Mato Grosso do Sul | 79985-000 | 79989-999 |
Japurá / AM | Amazonas | 69495-000 | 69495-000 |
Japurá / PR | Paraná | 87225-000 | 87229-999 |
Jaqueira / PE | Pernambuco | 55409-000 | 55409-999 |
Jaquirana / RS | Rio Grande do Sul | 95420-000 | 95479-999 |
Jaraguá / GO | Goiás | 76330-000 | 76330-000 |
Jaraguá do Sul / SC | Santa Catarina | 89250-001 | 89269-999 |
Jaraguari / MS | Mato Grosso do Sul | 79440-000 | 79449-999 |
Jaramataia / AL | Alagoas | 57425-000 | 57429-999 |
Jardim / CE | Ceará | 63290-000 | 63299-999 |
Jardim / MS | Mato Grosso do Sul | 79240-000 | 79259-999 |
Jardim Alegre / PR | Paraná | 86860-000 | 86864-999 |
Jardim de Angicos / RN | Rio Grande do Norte | 59544-000 | 59546-999 |
Jardim de Piranhas / RN | Rio Grande do Norte | 59324-000 | 59326-999 |
Jardim do Mulato / PI | Piauí | 64495-000 | 64499-999 |
Jardim do Seridó / RN | Rio Grande do Norte | 59343-000 | 59346-999 |
Jardim Olinda / PR | Paraná | 87690-000 | 87699-999 |
Jardinópolis / SP | São Paulo | 14680-000 | 14699-999 |
Jardinópolis / SC | Santa Catarina | 89848-000 | 89849-999 |
Jari / RS | Rio Grande do Sul | 98175-000 | 98179-999 |
Jarinu / SP | São Paulo | 13240-000 | 13249-999 |
Jaru / RO | Rondônia | 76890-000 | 76897-999 |
Jataí / GO | Goiás | 75800-001 | 75809-999 |
Jataizinho / PR | Paraná | 86210-000 | 86219-999 |
Jataúba / PE | Pernambuco | 55180-000 | 55189-999 |
Jateí / MS | Mato Grosso do Sul | 79720-000 | 79729-999 |
Jati / CE | Ceará | 63275-000 | 63279-999 |
Jatobá / MA | Maranhão | 65693-000 | 65694-999 |
Jatobá / PE | Pernambuco | 56470-000 | 56479-999 |
Jatobá do Piauí / PI | Piauí | 64275-000 | 64277-999 |
Jaú / SP | São Paulo | 17200-001 | 17229-999 |
Jaú do Tocantins / TO | Tocantins | 77450-000 | 77452-999 |
Jaupaci / GO | Goiás | 76210-000 | 76210-000 |
Jauru / MT | Mato Grosso | 78255-000 | 78255-000 |
Jeceaba / MG | Minas Gerais | 35497-000 | 35499-999 |
Jenipapo de Minas / MG | Minas Gerais | 39645-000 | 39647-999 |
Jenipapo dos Vieiras / MA | Maranhão | 65962-000 | 65963-999 |
Jequeri / MG | Minas Gerais | 35390-000 | 35399-999 |
Jequiá da Praia / AL | Alagoas | 57255-000 | 57256-999 |
Jequié / BA | Bahia | 45200-001 | 45214-999 |
Jequitaí / MG | Minas Gerais | 39370-000 | 39372-999 |
Jequitibá / MG | Minas Gerais | 35767-000 | 35769-999 |
Jequitinhonha / MG | Minas Gerais | 39960-000 | 39969-999 |
Jeremoabo / BA | Bahia | 48540-000 | 48564-999 |
Jericó / PB | Paraíba | 58830-000 | 58831-999 |
Jeriquara / SP | São Paulo | 14450-000 | 14459-999 |
Jerônimo Monteiro / ES | Espírito Santo | 29550-000 | 29559-999 |
Jerumenha / PI | Piauí | 64830-000 | 64832-999 |
Jesuânia / MG | Minas Gerais | 37485-000 | 37487-999 |
Jesuítas / PR | Paraná | 85835-000 | 85839-999 |
Jesúpolis / GO | Goiás | 75495-000 | 75499-999 |
Ji-Paraná / RO | Rondônia | 76900-001 | 76915-999 |
Jijoca de Jericoacoara / CE | Ceará | 62598-000 | 62599-999 |
Jiquiriçá / BA | Bahia | 45470-000 | 45479-999 |
Jitaúna / BA | Bahia | 45225-000 | 45229-999 |
Joaçaba / SC | Santa Catarina | 89600-000 | 89608-999 |
Joaíma / MG | Minas Gerais | 39890-000 | 39892-999 |
Joanésia / MG | Minas Gerais | 35194-000 | 35194-999 |
Joanópolis / SP | São Paulo | 12980-000 | 12989-999 |
João Alfredo / PE | Pernambuco | 55720-000 | 55729-999 |
João Câmara / RN | Rio Grande do Norte | 59550-000 | 59554-999 |
João Costa / PI | Piauí | 64765-000 | 64766-999 |
João Dias / RN | Rio Grande do Norte | 59880-000 | 59889-999 |
João Dourado / BA | Bahia | 44920-000 | 44924-999 |
João Lisboa / MA | Maranhão | 65922-000 | 65922-999 |
João Monlevade / MG | Minas Gerais | 35930-001 | 35934-999 |
João Neiva / ES | Espírito Santo | 29680-000 | 29689-999 |
João Pessoa / PB | Paraíba | 58000-001 | 58099-999 |
João Pinheiro / MG | Minas Gerais | 38770-000 | 38778-999 |
João Ramalho / SP | São Paulo | 19680-001 | 19699-999 |
Página 26 de 56