CEPs dos Bairros de Sorocaba / SP
Qual o CEP dos Bairros de Sorocaba / SP?
O CEP dos Bairros de Sorocaba / SP vai do CEP 18000-001 ao 18109-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Sorocaba / SP?
O Código Postal dos Bairros de Sorocaba / SP vai do CEP 18000-001 ao 18109-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Jardim Copaíba | 18103-321 | 18103-333 |
Jardim Cruz de Ferro | 18073-650 | 18073-660 |
Jardim Cruzeiro do Sul | 18013-902 | 18013-902 |
Jardim Dacha Sorocaba | 18073-750 | 18073-762 |
Jardim das Acácias | 18081-302 | 18081-312 |
Jardim das Azaléias | 18086-703 | 18086-721 |
Jardim das Estrelas | 18017-300 | 18017-529 |
Jardim das Flores | 18071-771 | 18071-779 |
Jardim das Magnólias | 18044-340 | 18044-720 |
Jardim das Orquídeas | 18103-481 | 18103-489 |
Jardim Debora | 18066-546 | 18066-546 |
Jardim Dias Lopes | 18025-810 | 18025-830 |
Jardim do Carmo | 18077-361 | 18077-380 |
Jardim Do Colegio | 18040-480 | 18040-500 |
Jardim do Paço | 18013-900 | 18087-095 |
Jardim do Sol | 18016-560 | 18017-511 |
Jardim Dois Corações | 18085-761 | 18085-778 |
Jardim Dois Coracoes Ii | 18085-772 | 18086-022 |
Jardim Dona Tereza | 18103-831 | 18103-836 |
Jardim dos Estados | 18046-000 | 18046-710 |
Jardim Dos Morros | 18020-650 | 18020-680 |
Jardim dos Pássaros | 18103-802 | 18103-812 |
Jardim Eden Ville | 18103-401 | 18103-415 |
Jardim Edgar Marques | 18070-480 | 18070-500 |
Jardim Eliana | 18105-271 | 18105-280 |
Jardim Eltonville | 18046-660 | 18047-260 |
Jardim Embaixada | 18030-561 | 18030-561 |
Jardim Embaixador | 18040-431 | 18040-787 |
Jardim Emília | 18030-270 | 18031-670 |
Jardim Eucalíptos | 18079-651 | 18079-668 |
Jardim Europa | 18045-000 | 18046-200 |
Jardim Excelsior | 18055-410 | 18055-508 |
Jardim Faculdade | 18030-160 | 18031-640 |
Jardim Ferreira | 18075-625 | 18080-620 |
Jardim Flamboyant | 18074-581 | 18074-589 |
Jardim Francini | 18066-360 | 18066-419 |
Jardim Fraternidade | 18040-140 | 18040-140 |
Jardim Germiniani | 18080-630 | 18080-650 |
Jardim Golden Park Residence II | 18072-746 | 18072-771 |
Jardim Golden Park Residencial | 18070-850 | 18070-873 |
Jardim Gonçalves | 18013-970 | 18016-970 |
Jardim Gramados de Sorocaba | 18017-308 | 18017-500 |
Jardim Granja Deolinda | 18052-201 | 18052-205 |
Jardim Guadalajara | 18045-520 | 18046-720 |
Jardim Guadalupe | 18076-350 | 18076-450 |
Jardim Guaíba | 18077-100 | 18077-139 |
Jardim Guanabara | 18047-820 | 18047-820 |
Jardim Guarujá | 18050-040 | 18050-615 |
Jardim Gutierres | 18015-401 | 18015-460 |
Jardim Harmonia | 18103-460 | 18103-480 |
Jardim Helena Cristina | 18045-410 | 18076-621 |
Jardim Henrique | 18066-436 | 18066-439 |
Jardim Horizonte | 18105-419 | 18105-419 |
Jardim Humberto de Campos | 18061-500 | 18061-521 |
Jardim Hungares | 18075-500 | 18076-470 |
Jardim Ibiti do Paço | 18086-000 | 18086-378 |
Jardim Iguatemi | 18085-560 | 18085-690 |
Jardim Imperial | 18065-310 | 18065-350 |
Jardim Ipanema | 18070-210 | 18070-589 |
Jardim Ipê | 18017-000 | 18017-498 |
Jardim Isafer | 18085-668 | 18085-668 |
Jardim Isaura | 18047-594 | 18047-599 |
Jardim Itália | 18103-377 | 18103-390 |
Jardim Itanguá | 18056-000 | 18056-250 |
Jardim Itanguá II | 18056-312 | 18056-312 |
Jardim Itapemirim | 18066-555 | 18071-869 |
Jardim Itapuã | 18071-261 | 18071-279 |
Jardim J S Carvalho | 18079-100 | 18079-116 |
Jardim Jatobá | 18103-430 | 18103-445 |
Jardim Joao Camargo | 18040-835 | 18040-835 |
Jardim Joao Gutierres | 18015-730 | 18015-830 |
Jardim Josane | 18077-405 | 18087-351 |
Jardim Judith | 18047-201 | 18047-206 |
Jardim Juliana | 18080-280 | 18080-360 |
Jardim Leandro Dromani | 18080-235 | 18080-330 |
Jardim Leocádia | 18085-290 | 18085-551 |
Jardim Liberdade | 18065-020 | 18065-020 |
Jardim Lopes Oliveira | 18065-645 | 18066-549 |
Jardim Los Angeles | 18074-020 | 18074-620 |
Jardim Luciana Maria | 18071-311 | 18071-370 |
Jardim Marcelo Augusto | 18066-411 | 18066-530 |
Jardim Marco Antônio | 18071-315 | 18081-430 |
Jardim Maria | 18040-015 | 18040-016 |
Jardim Maria Antônia Prado | 18076-000 | 18076-130 |
Jardim Maria Cristina | 18076-600 | 18076-650 |
Jardim Maria do Carmo | 18081-070 | 18090-459 |
Jardim Maria Elvira | 18078-530 | 18078-572 |
Jardim Maria Eugênia | 18074-340 | 18076-341 |
Jardim Mariana | 18040-130 | 18040-796 |
Jardim Marita | 18060-001 | 18060-001 |
Jardim Marize | 18066-031 | 18066-050 |
Jardim Marli | 18065-648 | 18071-753 |
Jardim Marnilda | 18070-340 | 18070-370 |
Jardim Millenium | 18046-600 | 18046-602 |
Jardim Monte Carlo | 18031-302 | 18031-306 |
Jardim Monte Hey | 18050-380 | 18052-900 |
Jardim Monteiro | 18087-791 | 18087-796 |
Jardim Monterrey | 18056-056 | 18071-097 |
Jardim Montevidéo | 18077-222 | 18077-239 |
Jardim Montreal | 18053-450 | 18053-475 |
Página 2 de 6
Sobre o Sorocaba
A cidade de Sorocaba tem um total de 522 bairros, 6.220 endereços/logradouros e 7.499 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Sorocaba / SP | 7.499 |
Cidades Próximas
- CEP Guareí / SP
- CEP Votorantim / SP
- CEP Itu / SP
- CEP Alumínio / SP
- CEP Araçoiaba da Serra / SP
- CEP Mairinque / SP
- CEP Porto Feliz / SP
- CEP Bofete / SP
- CEP Iperó / SP
- CEP Salto de Pirapora / SP