CEPs dos Bairros de Piracicaba / SP
Qual o CEP dos Bairros de Piracicaba / SP?
O CEP dos Bairros de Piracicaba / SP vai do CEP 13400-001 ao 13439-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Piracicaba / SP?
O Código Postal dos Bairros de Piracicaba / SP vai do CEP 13400-001 ao 13439-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Jardim Nova Iguaçu | 13423-000 | 13423-110 |
Jardim Nova República | 13412-040 | 13412-042 |
Jardim Nova Suíça | 13402-278 | 13402-302 |
Jardim Oriente | 13426-120 | 13426-144 |
Jardim Pacaembu | 13424-220 | 13424-589 |
Jardim Parque Jupiá | 13403-025 | 13403-372 |
Jardim Paulista | 13424-380 | 13424-381 |
Jardim Petrópolis | 13420-650 | 13420-687 |
Jardim Planalto | 13402-280 | 13402-619 |
Jardim Primavera | 13412-000 | 13412-033 |
Jardim Residencial Cambuy | 13412-383 | 13412-389 |
Jardim Residencial Itabera | 13425-490 | 13425-500 |
Jardim Residencial Javary I | 13408-113 | 13408-133 |
Jardim Residencial Javary II | 13408-135 | 13408-149 |
Jardim Residencial Javary III | 13408-150 | 13408-174 |
Jardim Santa Ignês I | 13422-700 | 13422-708 |
Jardim Santa Ignês II | 13422-750 | 13422-756 |
Jardim Santa Isabel | 13420-721 | 13420-728 |
Jardim Santa Silvia | 13421-110 | 13421-121 |
Jardim São Francisco | 13403-600 | 13423-771 |
Jardim São Jorge | 13402-800 | 13402-810 |
Jardim São José | 13402-600 | 13402-606 |
Jardim São Luiz | 13405-182 | 13424-692 |
Jardim São Paulo | 13401-494 | 13402-038 |
Jardim Sonia | 13408-172 | 13408-172 |
Jardim Taiguara | 13411-120 | 13411-127 |
Jardim Taiguara I | 13411-110 | 13411-119 |
Jardim Taruman | 13402-273 | 13402-274 |
Jardim Tatuapé | 13401-408 | 13402-096 |
Jardim Três Marias | 13408-240 | 13408-246 |
Jupiá | 13403-292 | 13403-369 |
Loteamento Chácaras Nazareth II | 13402-330 | 13402-356 |
Loteamento Distrito Industrial Uninorte | 13413-060 | 13413-108 |
Loteamento Humberto Venturini | 13408-340 | 13408-350 |
Loteamento Ipanema | 13402-288 | 13402-310 |
Loteamento Irmãos Inforçato | 13421-122 | 13421-122 |
Loteamento Jardim Colina Verde | 13408-270 | 13408-287 |
Loteamento Jardim Monte Castelo | 13412-140 | 13412-140 |
Loteamento Jardim Santa Maria | 13402-690 | 13402-694 |
Loteamento Kobayat Líbano | 13402-229 | 13402-247 |
Loteamento Residencial Gaivotas | 13425-411 | 13425-411 |
Loteamento Residencial Reserva do Engenho | 13402-311 | 13402-378 |
Loteamento Residencial Santo Antônio II | 13402-540 | 13402-544 |
Loteamento Santa Rosa | 13414-100 | 13414-905 |
Loteamento São Francisco | 13423-470 | 13423-496 |
Loteamento Vem Viver Piracicaba I | 13408-360 | 13408-385 |
Mário Dedini | 13412-600 | 13412-676 |
Matão | 13401-465 | 13401-687 |
Monte Alegre | 13415-000 | 13415-902 |
Monte Líbano | 13401-531 | 13401-710 |
Morato | 13403-883 | 13403-899 |
Morumbi | 13420-010 | 13420-970 |
Nho Nho Quim | 13405-287 | 13405-360 |
Nhô Quim | 13405-380 | 13405-387 |
Nossa Senhora de Fátima | 13412-080 | 13412-124 |
Nova América | 13416-756 | 13425-075 |
Nova Piracicaba | 13405-000 | 13405-332 |
Nova Pompéia | 13425-530 | 13425-630 |
Nova Suiça | 13402-400 | 13402-440 |
Novo Horizonte | 13401-881 | 13402-178 |
Ondas | 13403-700 | 13403-800 |
Ondinhas | 13403-641 | 13403-686 |
Parque Água Branca | 13426-145 | 13426-159 |
Parque Bela Vista | 13408-188 | 13408-218 |
Parque Cecap I | 13421-600 | 13421-620 |
Parque Chapadão | 13421-311 | 13421-313 |
Parque Conceição | 13412-370 | 13412-382 |
Parque Conceição II | 13412-401 | 13412-415 |
Parque dos Sabiás | 13402-192 | 13402-206 |
Parque Nossa Senhora das Graças | 13408-196 | 13411-202 |
Parque Orlanda I | 13408-248 | 13408-257 |
Parque Orlanda II | 13408-259 | 13408-314 |
Parque Orlanda III | 13408-260 | 13408-307 |
Parque Peória | 13428-600 | 13428-630 |
Parque Primeiro de Maio | 13425-150 | 13425-340 |
Parque Residencial Damha II | 13403-400 | 13403-421 |
Parque Residencial Monte Rey | 13409-050 | 13409-068 |
Parque Residencial Monte Rey II | 13409-070 | 13409-103 |
Parque Residencial Monte Rey III | 13409-130 | 13409-172 |
Parque Residencial Piracicaba | 13409-104 | 13409-129 |
Parque Residencial Piracicaba - Balbo | 13409-040 | 13409-046 |
Parque Santa Cecília | 13420-020 | 13420-208 |
Parque São Jorge | 13413-000 | 13413-050 |
Parque São Matheus | 13409-190 | 13409-217 |
Parque São Matheus II | 13409-220 | 13409-232 |
Parque Taquaral | 13423-497 | 13423-514 |
Pau DAlhinho | 13403-630 | 13424-035 |
Pau Queimado | 13402-731 | 13404-350 |
Paulicéia | 13401-000 | 13424-972 |
Paulista | 13400-600 | 13424-028 |
Perdizes | 13423-570 | 13423-600 |
Pira-Pesca | 13432-050 | 13432-050 |
Piracicamirim | 13416-690 | 13420-775 |
Pompéia | 13421-250 | 13425-842 |
Potiguar | 13420-310 | 13420-310 |
Prezoto | 13426-350 | 13426-364 |
Residencial Alto da Boa Vista | 13406-302 | 13406-352 |
Residencial Altos do Piracicaba | 13412-276 | 13412-288 |
Residencial Andorinhas | 13411-220 | 13411-227 |
Residencial Bela Vista | 13426-745 | 13426-751 |
Página 2 de 3
Sobre o Piracicaba
A cidade de Piracicaba tem um total de 249 bairros, 4.242 endereços/logradouros e 4.955 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Piracicaba / SP | 4.955 |
Cidades Próximas
- CEP Lins / SP
- CEP Iracemápolis / SP
- CEP Rio das Pedras / SP
- CEP Saltinho / SP
- CEP Charqueada / SP
- CEP Águas de São Pedro / SP
- CEP Limeira / SP
- CEP Santa Gertrudes / SP
- CEP Tabapuã / SP
- CEP Santa Bárbara d'Oeste / SP