CEPs dos Bairros de Jundiaí / SP
Qual o CEP dos Bairros de Jundiaí / SP?
O CEP dos Bairros de Jundiaí / SP vai do CEP 13200-001 ao 13219-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Jundiaí / SP?
O Código Postal dos Bairros de Jundiaí / SP vai do CEP 13200-001 ao 13219-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Residencial Santa Giovana | 13212-796 | 13212-848 |
Residencial São Domingos | 13218-655 | 13218-656 |
Residencial Terra da Uva | 13214-680 | 13214-680 |
Residencial Terras de Jundiaí | 13217-000 | 13217-013 |
Residencial Thina | 13212-330 | 13212-334 |
Residencial Village das Flores | 13211-623 | 13211-690 |
Retiro | 13209-510 | 13211-970 |
Rio Abaixo | 13213-210 | 13213-211 |
Rio Acima | 13215-800 | 13215-850 |
Roseira | 13218-851 | 13218-880 |
Santa Clara | 13210-470 | 13210-490 |
Santa Gertrudes | 13205-000 | 13205-530 |
Santo Antônio | 13214-722 | 13214-723 |
São José da Pedra Santa | 13215-875 | 13215-875 |
Terras de Santa Cruz | 13218-730 | 13218-737 |
Terras de São Carlos | 13216-770 | 13216-783 |
Terras de São Francisco | 13218-561 | 13218-569 |
Tijuco Preto | 13205-700 | 13205-720 |
Traviú | 13213-197 | 13213-333 |
Tulipas | 13212-600 | 13213-146 |
Uirapuru | 13211-490 | 13211-495 |
Vale dos Cebrantes | 13212-854 | 13212-854 |
Vila Agostinho Zambom | 13215-024 | 13215-054 |
Vila Agrícola | 13202-700 | 13202-761 |
Vila Aielo | 13206-540 | 13206-551 |
Vila Alati | 13210-060 | 13210-090 |
Vila Alvorada | 13211-250 | 13211-360 |
Vila Ana | 13208-410 | 13211-473 |
Vila Anchieta | 13210-680 | 13210-688 |
Vila Angélica | 13206-000 | 13206-780 |
Vila Aparecida | 13218-420 | 13218-456 |
Vila Arens | 13201-420 | 13202-441 |
Vila Arens I | 13201-720 | 13201-769 |
Vila Arens II | 13202-520 | 13202-970 |
Vila Argos Nova | 13201-342 | 13201-590 |
Vila Argos Velha | 13201-600 | 13201-640 |
Vila Bandeirantes | 13214-010 | 13214-026 |
Vila Bela I | 13209-610 | 13209-630 |
Vila Bela II | 13209-640 | 13209-650 |
Vila Bernardes | 13218-490 | 13218-491 |
Vila Boaventura | 13201-796 | 13201-814 |
Vila Cacilda | 13208-235 | 13208-270 |
Vila Campos Sales | 13206-020 | 13206-033 |
Vila Caodáglio | 13216-200 | 13216-200 |
Vila Cidadania | 13219-330 | 13219-347 |
Vila Comercial | 13210-580 | 13211-471 |
Vila Cristo Redentor | 13203-131 | 13203-220 |
Vila Cunha | 13201-131 | 13201-249 |
Vila das Hortências | 13209-002 | 13209-450 |
Vila de Vecchi | 13202-161 | 13202-200 |
Vila de Vito | 13215-000 | 13215-029 |
Vila Della Piazza | 13207-650 | 13207-656 |
Vila Didi | 13203-280 | 13203-423 |
Vila Esperança | 13203-810 | 13203-841 |
Vila Formosa | 13214-030 | 13214-300 |
Vila Francisco Eber | 13206-010 | 13206-012 |
Vila Galvão | 13215-375 | 13215-621 |
Vila Garcia | 13206-002 | 13206-483 |
Vila Gotardo | 13201-826 | 13201-834 |
Vila Graff | 13215-021 | 13215-042 |
Vila Guarani | 13209-405 | 13209-469 |
Vila Guilherme | 13216-170 | 13216-181 |
Vila Helena | 13206-653 | 13206-750 |
Vila Hortolândia | 13214-250 | 13214-903 |
Vila Inhamupe | 13201-180 | 13201-230 |
Vila Isabel Eber | 13202-280 | 13202-539 |
Vila Ivani | 13206-762 | 13206-762 |
Vila Japi | 13202-612 | 13202-613 |
Vila Japi I | 13202-340 | 13202-342 |
Vila Japi II | 13208-640 | 13208-643 |
Vila Joana | 13216-000 | 13216-970 |
Vila Joaquina | 13219-662 | 13219-690 |
Vila Josefina | 13210-510 | 13210-641 |
Vila Jundiainópolis | 13206-550 | 13210-906 |
Vila Lacerda | 13214-045 | 13214-970 |
Vila Liberdade | 13215-150 | 13215-279 |
Vila Loureiro | 13206-480 | 13206-681 |
Vila Loyola | 13208-103 | 13208-231 |
Vila M Genoveva | 13203-000 | 13203-110 |
Vila Mafalda | 13206-011 | 13206-180 |
Vila Manfredi | 13206-400 | 13206-440 |
Vila Margarida | 13215-373 | 13215-480 |
Vila Maria Luiza | 13209-270 | 13209-309 |
Vila Maringá | 13210-000 | 13210-160 |
Vila Marlene | 13214-011 | 13214-628 |
Vila Militar | 13203-850 | 13211-470 |
Vila Moraes | 13218-700 | 13218-705 |
Vila Moutran | 13207-665 | 13207-669 |
Vila Municipal | 13201-170 | 13201-421 |
Vila Nambi | 13219-010 | 13219-081 |
Vila Nova Esperia | 13211-000 | 13211-080 |
Vila Nova Jundiaí | 13210-550 | 13210-670 |
Vila Nova Jundiainópolis | 13206-560 | 13210-803 |
Vila Nova Maringá | 13210-030 | 13210-032 |
Vila Nova Medeiros | 13212-373 | 13212-390 |
Vila Nova República | 13219-141 | 13219-148 |
Vila Padre Nóbrega | 13201-820 | 13201-822 |
Vila Padre Renato | 13214-763 | 13214-765 |
Vila Palma | 13215-060 | 13215-068 |
Vila Paulista | 13219-796 | 13219-860 |
Página 4 de 5
Sobre o Jundiaí
A cidade de Jundiaí tem um total de 433 bairros, 3.738 endereços/logradouros e 4.495 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Jundiaí / SP | 4.495 |
Cidades Próximas
- CEP Várzea Paulista / SP
- CEP Campos Novos Paulista / SP
- CEP Campo Limpo Paulista / SP
- CEP Louveira / SP
- CEP Cajamar / SP
- CEP Itatiba / SP
- CEP Urupês / SP
- CEP Francisco Morato / SP
- CEP Franco da Rocha / SP
- CEP Vinhedo / SP