CEPs de MS - Mato Grosso do Sul
Veja os CEPs das 79 cidades do estado Mato Grosso do Sul (MS)
Qual o CEP de MS - Mato Grosso do Sul?
O CEP de MS - Mato Grosso do Sul vai do CEP 79000-000 ao 79999-999
Qual o Código Postal de MS - Mato Grosso do Sul?
O Código Postal de MS - Mato Grosso do Sul vai do CEP 79000-000 ao 79999-999
Cidade | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Água Clara | 79680-000 | 79689-999 |
Alcinópolis | 79530-000 | 79539-999 |
Amambai | 79990-000 | 79994-999 |
Anastácio | 79210-000 | 79214-999 |
Anaurilândia | 79770-000 | 79779-999 |
Angélica | 79785-000 | 79789-999 |
Antônio João | 79910-000 | 79919-999 |
Aparecida do Taboado | 79570-000 | 79579-999 |
Aquidauana | 79200-000 | 79209-999 |
Aral Moreira | 79930-000 | 79934-999 |
Bandeirantes | 79430-000 | 79439-999 |
Bataguassu | 79780-000 | 79784-999 |
Batayporã | 79760-000 | 79764-999 |
Bela Vista | 79260-000 | 79269-999 |
Bodoquena | 79390-000 | 79399-999 |
Bonito | 79290-000 | 79299-999 |
Brasilândia | 79670-000 | 79679-999 |
Caarapó | 79940-000 | 79949-999 |
Camapuã | 79420-000 | 79427-999 |
Campo Grande | 79000-001 | 79129-999 |
Caracol | 79270-000 | 79279-999 |
Cassilândia | 79540-000 | 79549-999 |
Chapadão do Sul | 79560-000 | 79569-999 |
Corguinho | 79460-000 | 79469-999 |
Coronel Sapucaia | 79995-000 | 79999-999 |
Corumbá | 79300-001 | 79369-999 |
Costa Rica | 79550-000 | 79555-999 |
Coxim | 79400-000 | 79409-999 |
Deodápolis | 79790-000 | 79799-999 |
Dois Irmãos do Buriti | 79215-000 | 79219-999 |
Douradina | 79880-000 | 79889-999 |
Dourados | 79800-001 | 79879-999 |
Eldorado | 79970-000 | 79974-999 |
Fátima do Sul | 79700-000 | 79709-999 |
Figueirão | 79428-000 | 79429-999 |
Glória de Dourados | 79730-000 | 79739-999 |
Guia Lopes da Laguna | 79230-000 | 79239-999 |
Iguatemi | 79960-000 | 79964-999 |
Inocência | 79580-000 | 79589-999 |
Itaporã | 79890-000 | 79899-999 |
Itaquiraí | 79965-000 | 79969-999 |
Ivinhema | 79740-000 | 79744-999 |
Japorã | 79985-000 | 79989-999 |
Jaraguari | 79440-000 | 79449-999 |
Jardim | 79240-000 | 79259-999 |
Jateí | 79720-000 | 79729-999 |
Juti | 79955-000 | 79959-999 |
Ladário | 79370-000 | 79379-999 |
Laguna Carapã | 79920-000 | 79924-999 |
Maracaju | 79150-000 | 79169-999 |
Miranda | 79380-000 | 79389-999 |
Mundo Novo | 79980-000 | 79984-999 |
Naviraí | 79950-000 | 79954-999 |
Nioaque | 79220-000 | 79229-999 |
Nova Alvorada do Sul | 79140-000 | 79149-999 |
Nova Andradina | 79750-000 | 79759-999 |
Novo Horizonte do Sul | 79745-000 | 79749-999 |
Paraíso das Águas | 79556-000 | 79559-999 |
Paranaíba | 79500-000 | 79529-999 |
Paranhos | 79925-000 | 79929-999 |
Pedro Gomes | 79410-000 | 79414-999 |
Ponta Porã | 79900-001 | 79909-999 |
Porto Murtinho | 79280-000 | 79289-999 |
Ribas do Rio Pardo | 79180-000 | 79189-999 |
Rio Brilhante | 79130-000 | 79139-999 |
Rio Negro | 79470-000 | 79479-999 |
Rio Verde de Mato Grosso | 79480-000 | 79489-999 |
Rochedo | 79450-000 | 79459-999 |
Santa Rita do Pardo | 79690-000 | 79699-999 |
São Gabriel do Oeste | 79490-000 | 79499-999 |
Selvíria | 79590-000 | 79599-999 |
Sete Quedas | 79935-000 | 79939-999 |
Sidrolândia | 79170-000 | 79179-999 |
Sonora | 79415-000 | 79419-999 |
Tacuru | 79975-000 | 79979-999 |
Taquarussu | 79765-000 | 79769-999 |
Terenos | 79190-000 | 79199-999 |
Três Lagoas | 79600-001 | 79669-999 |
Vicentina | 79710-000 | 79719-999 |
Sobre Mato Grosso do Sul
O estado Mato Grosso do Sul tem um total de 79 cidades, que possuem um total de 883 bairros, 11.734 endereços/logradouros e 15.097 CEPs diferentes. A capital do Mato Grosso do Sul é Campo Grande.