CEPs de MG - Minas Gerais
Veja os CEPs das 853 cidades do estado Minas Gerais (MG)
Qual o CEP de MG - Minas Gerais?
O CEP de MG - Minas Gerais vai do CEP 30000-000 ao 39999-999
Qual o Código Postal de MG - Minas Gerais?
O Código Postal de MG - Minas Gerais vai do CEP 30000-000 ao 39999-999
Cidade | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Santo Antônio do Itambé | 39160-000 | 39164-999 |
Santo Antônio do Jacinto | 39935-000 | 39939-999 |
Santo Antônio do Monte | 35560-000 | 35564-999 |
Santo Antônio do Retiro | 39538-000 | 39539-999 |
Santo Antônio do Rio Abaixo | 35880-000 | 35893-999 |
Santo Hipólito | 39210-000 | 39214-999 |
Santos Dumont | 36240-001 | 36249-999 |
São Bento Abade | 37407-000 | 37407-999 |
São Brás do Suaçuí | 35495-000 | 35496-999 |
São Domingos das Dores | 35335-000 | 35337-999 |
São Domingos do Prata | 35993-000 | 35999-999 |
São Félix de Minas | 35275-000 | 35276-999 |
São Francisco | 39300-000 | 39316-999 |
São Francisco de Paula | 35543-000 | 35543-999 |
São Francisco de Sales | 38260-000 | 38269-999 |
São Francisco do Glória | 36810-000 | 36814-999 |
São Geraldo | 36530-000 | 36539-999 |
São Geraldo da Piedade | 39723-000 | 39724-999 |
São Geraldo do Baixio | 35258-000 | 35259-999 |
São Gonçalo do Abaeté | 38790-000 | 38793-999 |
São Gonçalo do Pará | 35544-000 | 35544-999 |
São Gonçalo do Rio Abaixo | 35935-000 | 35937-999 |
São Gonçalo do Rio Preto | 39185-000 | 39187-999 |
São Gonçalo do Sapucaí | 37490-000 | 37495-999 |
São Gotardo | 38800-000 | 38804-999 |
São João Batista do Glória | 37920-000 | 37921-999 |
São João da Lagoa | 39355-000 | 39359-999 |
São João da Mata | 37568-000 | 37569-999 |
São João da Ponte | 39430-000 | 39436-999 |
São João das Missões | 39475-000 | 39477-999 |
São João del Rei | 36300-001 | 36319-999 |
São João do Manhuaçu | 36918-000 | 36919-999 |
São João do Manteninha | 35277-000 | 35279-999 |
São João do Oriente | 35146-000 | 35146-999 |
São João do Pacuí | 39365-000 | 39369-999 |
São João do Paraíso | 39540-000 | 39546-999 |
São João Evangelista | 39704-000 | 39706-999 |
São João Nepomuceno | 36680-001 | 36689-999 |
São Joaquim de Bicas | 32920-000 | 32999-999 |
São José da Barra | 37945-000 | 37947-999 |
São José da Lapa | 33350-000 | 33399-999 |
São José da Safira | 39785-000 | 39789-999 |
São José da Varginha | 35694-000 | 35694-999 |
São José do Alegre | 37510-000 | 37510-999 |
São José do Divino | 39848-000 | 39849-999 |
São José do Goiabal | 35986-000 | 35992-999 |
São José do Jacuri | 39707-000 | 39707-999 |
São José do Mantimento | 36990-000 | 36999-999 |
São Lourenço | 37470-000 | 37471-999 |
São Miguel do Anta | 36590-000 | 36591-999 |
São Pedro da União | 37855-000 | 37859-999 |
São Pedro do Suaçuí | 39784-000 | 39784-999 |
São Pedro dos Ferros | 35360-000 | 35363-999 |
São Romão | 39290-000 | 39294-999 |
São Roque de Minas | 37927-000 | 37929-999 |
São Sebastião da Bela Vista | 37567-000 | 37567-999 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 36793-000 | 36794-999 |
São Sebastião do Anta | 35334-000 | 35334-999 |
São Sebastião do Maranhão | 39795-000 | 39799-999 |
São Sebastião do Oeste | 35567-000 | 35567-999 |
São Sebastião do Paraíso | 37950-000 | 37959-999 |
São Sebastião do Rio Preto | 35815-000 | 35819-999 |
São Sebastião do Rio Verde | 37467-000 | 37467-999 |
São Thomé das Letras | 37408-000 | 37409-999 |
São Tiago | 36350-000 | 36359-999 |
São Tomás de Aquino | 37960-000 | 37964-999 |
São Vicente de Minas | 37370-000 | 37399-999 |
Sapucaí-Mirim | 37690-000 | 37699-999 |
Sardoá | 39728-000 | 39729-999 |
Sarzedo | 32450-000 | 32469-999 |
Sem-Peixe | 35441-000 | 35441-999 |
Senador Amaral | 37615-000 | 37619-999 |
Senador Cortes | 36650-000 | 36659-999 |
Senador Firmino | 36540-000 | 36541-999 |
Senador José Bento | 37586-000 | 37587-999 |
Senador Modestino Gonçalves | 39190-000 | 39199-999 |
Senhora de Oliveira | 36470-000 | 36474-999 |
Senhora do Porto | 39745-000 | 39749-999 |
Senhora dos Remédios | 36275-000 | 36279-999 |
Sericita | 35368-000 | 35369-999 |
Seritinga | 37454-000 | 37455-999 |
Serra Azul de Minas | 39165-000 | 39169-999 |
Serra da Saudade | 35617-000 | 35619-999 |
Serra do Salitre | 38760-000 | 38769-999 |
Serra dos Aimorés | 39868-000 | 39869-999 |
Serrania | 37143-000 | 37143-999 |
Serranópolis de Minas | 39518-000 | 39519-999 |
Serranos | 37452-000 | 37453-999 |
Serro | 39150-000 | 39159-999 |
Sete Lagoas | 35700-001 | 35719-999 |
Setubinha | 39688-000 | 39689-999 |
Silveirânia | 36185-000 | 36189-999 |
Silvianópolis | 37589-000 | 37589-999 |
Simão Pereira | 36123-000 | 36125-999 |
Simonésia | 36930-000 | 36939-999 |
Sobrália | 35144-000 | 35145-999 |
Soledade de Minas | 37478-000 | 37479-999 |
Tabuleiro | 36165-000 | 36169-999 |
Taiobeiras | 39550-000 | 39552-999 |
Taparuba | 36953-000 | 36954-999 |
Sobre Minas Gerais
O estado Minas Gerais tem um total de 853 cidades, que possuem um total de 8.029 bairros, 103.392 endereços/logradouros e 134.919 CEPs diferentes. A capital do Minas Gerais é Belo Horizonte.
Página 8 de 9
Mais Informações
Bairros de Minas Gerais | 8.029 |
Logradouros de Minas Gerais | 103.392 |