CEPs dos Bairros de Itabira / MG
Qual o CEP dos Bairros de Itabira / MG?
O CEP dos Bairros de Itabira / MG vai do CEP 35900-001 ao 35907-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Itabira / MG?
O Código Postal dos Bairros de Itabira / MG vai do CEP 35900-001 ao 35907-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Abóboras | 35901-150 | 35901-151 |
Água Fresca | 35900-442 | 35900-773 |
Alto da Boa Vista | 35900-263 | 35900-851 |
Alto Pereira | 35900-246 | 35900-710 |
Amazonas | 35900-367 | 35900-732 |
Área Rural de Itabira | 35904-899 | 35904-899 |
Bálsamos | 35901-351 | 35901-367 |
Barreiro | 35903-031 | 35903-040 |
Barro Branco | 35903-501 | 35903-504 |
Bela Vista | 35900-091 | 35900-602 |
Boa Esperança | 35903-590 | 35903-618 |
Buritis | 35901-520 | 35901-530 |
Campestre | 35900-593 | 35900-597 |
Campestre I | 35900-072 | 35900-505 |
Centro | 35900-000 | 35907-970 |
Chapada | 35903-530 | 35903-530 |
Cidade Nova | 35900-860 | 35900-868 |
Clóvis Alvim I | 35901-000 | 35901-005 |
Clóvis Alvim II | 35900-482 | 35900-823 |
Colina da Praia | 35900-289 | 35901-570 |
Condomínio Vila Residencial de Conceição | 35901-171 | 35901-172 |
Cônego Guilhermino Pereira | 35900-345 | 35900-517 |
Distrito Industrial | 35903-051 | 35903-054 |
Distrito Industrial II | 35903-081 | 35903-087 |
Doze de Março | 35900-346 | 35900-350 |
Eldorado | 35900-134 | 35900-607 |
Esplanada da Estação | 35900-209 | 35900-564 |
Fazenda do Lago | 35900-568 | 35900-578 |
Fênix | 35901-221 | 35901-243 |
Flamboyant | 35901-630 | 35901-649 |
Gabiroba | 35900-407 | 35902-110 |
Gianette | 35900-389 | 35900-392 |
Hamilton | 35900-382 | 35900-723 |
Ipoema | 35905-970 | 35905-970 |
Jardim Bello Monte | 35901-750 | 35901-768 |
Jardim Belvedere | 35901-441 | 35901-457 |
Jardim Buritis | 35901-600 | 35901-618 |
Jardim dos Ipês | 35903-000 | 35903-035 |
João XXIII | 35901-029 | 35901-740 |
Juca Rosa | 35900-185 | 35900-694 |
Juca Rosa 2ª Etapa | 35900-830 | 35900-838 |
Machado | 35901-006 | 35901-102 |
Madre Maria de Jesus | 35900-467 | 35900-809 |
Major Lage de Baixo | 35900-211 | 35900-737 |
Major Lage de Cima | 35900-393 | 35900-842 |
Moinho Velho | 35901-660 | 35901-660 |
Monsenhor José Lopes | 35901-401 | 35901-423 |
Nossa Senhora das Oliveiras | 35900-158 | 35901-682 |
Nova Vista | 35900-176 | 35900-184 |
Novo Amazonas | 35900-351 | 35900-740 |
Panorama | 35900-337 | 35900-747 |
Pará | 35900-028 | 35900-580 |
Pedreira | 35904-000 | 35904-035 |
Penha | 35900-062 | 35900-592 |
Praia | 35900-270 | 35900-685 |
Quatorze de Fevereiro | 35900-236 | 35900-516 |
Quintas da Rocinha | 35904-101 | 35904-109 |
Ribeira de Baixo | 35903-026 | 35903-028 |
Ribeira de Cima | 35901-201 | 35901-208 |
Santa Inês | 35900-876 | 35900-890 |
Santa Marta | 35901-182 | 35901-190 |
Santa Matilde | 35900-626 | 35900-633 |
Santa Ruth | 35901-057 | 35901-178 |
Santa Tereza | 35900-435 | 35900-441 |
Santo Antônio | 35900-109 | 35900-652 |
São Bento | 35900-844 | 35900-844 |
São Cristóvão | 35900-759 | 35900-765 |
São Francisco | 35900-610 | 35900-619 |
São Marcos | 35900-751 | 35901-700 |
São Pedro | 35900-117 | 35900-644 |
Serra do Esmeril | 35900-661 | 35900-900 |
Vale do Sol | 35900-810 | 35900-820 |
Valença | 35901-050 | 35901-119 |
Vila Amélia | 35900-251 | 35900-716 |
Vila Bethânia | 35900-471 | 35900-795 |
Vila Conceição de Baixo | 35901-064 | 35901-560 |
Vila Conceicao De Cima | 35901-088 | 35901-091 |
Vila Nações Unidas | 35900-053 | 35900-650 |
Vila Piedade | 35900-199 | 35900-697 |
Vila Salica | 35900-775 | 35900-780 |
Vila Santa Izabel | 35900-206 | 35900-514 |
Vila Santa Rosa | 35900-699 | 35900-971 |
Vila São Geraldo | 35900-195 | 35900-695 |
Vila São Joaquim | 35900-402 | 35900-714 |
Vila Senhora de Fátima | 35900-259 | 35900-268 |
Sobre o Itabira
A cidade de Itabira tem um total de 85 bairros, 1.029 endereços/logradouros e 1.185 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Itabira / MG | 1.185 |
Cidades Próximas
- CEP João Monlevade / MG
- CEP Nova Era / MG
- CEP Bela Vista de Minas / MG
- CEP Palma / MG
- CEP São Gonçalo do Rio Abaixo / MG
- CEP Santa Maria de Itabira / MG
- CEP Braúnas / MG
- CEP Bom Jesus do Amparo / MG
- CEP Itambé do Mato Dentro / MG
- CEP Rio Piracicaba / MG